










| النموذج | TD2200SE | TD2800SE | TD3500SE | TD4400SE | TD5500SE |
| القدرة المقننة(ك و) | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 5 |
| القدرة القصوى(ك و) | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 4.4 | 5.5 |
| التردد(هرتز) | 50/60هرتز | 50/60هرتز | 50/60هرتز | 50/60هرتز | 50/60هرتز |
| المقنن(V) | 120/230V | 120/230V | 120/230V | 120/230V | 120/230V |
| نموذج المحرك | TD79i | TD122i | TD155i | TD223i | TD225i |
| السعة اللترية(سمك) | 79نسخة | 122نسخة | 143نسخة | 223نسخة | 223 |
| سعة الخزان(L) | 4L | 5L | 8L | 12L | 11L |
| نوع التشغيل | تشغيل يدوي/تشغيل كهربائي | تشغيل يدوي/تشغيل كهربائي | تشغيل يدوي/تشغيل كهربائي | تشغيل يدوي/تشغيل كهربائي | تشغيل يدوي/تشغيل كهربائي |
| مستوى الضوضاء عند 50% الحمل(ديسيبل) | 62ديسيبل (dBA) | 63ديسيبل (dBA) | 64ديسيبل (dBA) | 64ديسيبل (dBA) | 69ديسيبل (dBA) |
| وقت التشغيل الكامل عند 50% حمل(H) | 5.7h | 6.3h | 6.5h | 7.5h | 6h |
| الوزن الصافي(ك جم) | 18ك جم | 21ك جم | 26.5ك جم | 40ك جم | 39.5ك جم |
| ابعاد(المليمتر) | 480x285x460 | 500x295x490 | 535x335x527 | 595x440x515 | 590x390x545 |
مقبل: 2مولد العاكس الرقمي KVA