

MODEL | TD2200SE | TD2800SE | TD3500SE | TD4400SE | TD5500SE |
RATED POWER(ك و) | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 5 |
MAX POWERr(ك و) | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 4.4 | 5.5 |
FREQUENCY(هرتز) | 50/60هرتز | 50/60هرتز | 50/60هرتز | 50/60هرتز | 50/60هرتز |
RATED(V) | 120/230V | 120/230V | 120/230V | 120/230V | 120/230V |
ENGINE MODEL | TD79i | TD122i | TD155i | TD223i | TD225i |
DISPACEMENT(CC) | 79نسخة | 122نسخة | 143نسخة | 223نسخة | 223 |
TANK CAPACITY(L) | 4L | 5L | 8L | 12L | 11L |
START TYPE | Recoil Start/E Start | Recoil Start/E Start | Recoil Start/E Start | Recoil Start/E Start | Recoil Start/E Start |
NOISE LEVEL@50% LOAD(DBA) | 62dBA | 63dBA | 64dBA | 64dBA | 69dBA |
FULL LOAD RUNNING TIME@50%(H) | 5.7h | 6.3h | 6.5h | 7.5h | 6h |
NET WEIGHT(ك جم) | 18ك جم | 21ك جم | 26.5ك جم | 40ك جم | 39.5ك جم |
ابعاد(المليمتر) | 480x285x460 | 500x295x490 | 535x335x527 | 595x440x515 | 590x390x545 |
مقبل: 2مولد العاكس الرقمي KVA