
- تفاصيل المنتج
- جدول المعلمات 1
- جدول المعلمات 2
- جدول المعلمات 3
1●Product Features
1、Powerful Self-Priming Automatic Control Function: This pump features a high suction lift and rapid self-priming capabilities, allowing it to start without the need for priming water. It is ideal for integration with mobile pump stations on locomotives and serves as an effective water supply and drainage device. Its applications are extensive, including flood relief, الصرف, and firefighting scenarios.
2、Enhanced Efficiency: The fast self-priming speed significantly reduces priming time by 60%, زيادة الكفاءة التشغيلية بشكل فعّال بأكثر من 50%. كما أنه يعزز رفع الشفط بأكثر من 30%, مساهمة في عمر خدمة أطول. تم تصميم المضخة لتحمل متانة عالية, الاستقرار, العملية, والجدوى الاقتصادية.
3、نظام مضخة تفريغ ذاتية التحضير مزدوجة الشفط: تستخدم المضخة تكوين مضخة تفريغ ذاتية التحضير مزدوجة الشفط, مزودة بنظام تحكم تلقائي مصمم بذكاء. هذا التصميم فعال بشكل خاص في التطبيقات عالية التدفق, وApplications ذات القطر الكبير. نظرًا لبنيتها مزدوجة الشفط, يدخل الماء إلى الدافع من كلا الطرفين في الوقت نفسه ويخرج من المركز بدون أي دفع محوري. وب التالي, لا توجد حدود للتدفق والقطر; تتراوح الأحجام القياسية من DN100 إلى DN600, مع معدلات تدفق من 100 أطنان إلى 3000 اطنان. يمكن تصنيع أحجام مخصصة حسب الحاجة.
4、سهولة التشغيل: The pump operates without the need for priming water, يمكنه التحمل أثناء التشغيل الجاف, ولا يتطلب صمام قدم, يميزه عن المنتجات الأخرى جوهريًا. مع ميزاته القوية للتمهيد الذاتي والتحكم الآلي, يحقق رفع شفط عالي وبدء تشغيل سريع جدًا للتمهيد الذاتي. يبدأ مضخة التفريغ تلقائيًا عندما ينخفض مستوى الفراغ إلى الحد الأدنى ويتوقف عند ارتفاعه إلى الحد الأقصى, وبذلك لا يتداخل مع عمل المضخة الرئيسية ويقدم الدعم المساعد.
5、جهاز مبتكر للتحكم الذاتي في مدخل المياه: آلية مدخل المياه المطورة حديثًا تحتوي على صمام عائم ميكانيكي مدمج ومسبار مراقبة, معززًا بشكل كبير موثوقية المعدات. عندما يصل مستوى المياه في الخزان إلى نقطة معينة, يغلق الصمام العائم تلقائيًا بفعل الطفو, مما يمنع دخول المياه إلى مضخة التفريغ. يوفر هذا الحماية المزدوجة لضمان عدم تلف مكونات مضخة الفراغ بسبب تسرب الماء. الاضافه الي ذلك, يتم تركيب صمام حجب الماء في خط الأنابيب الخارجي لمنع بخار الماء من دخول مضخة الفراغ بفعالية.

2●نظرة عامة على المنتج:
تتميز المضخة ذاتية التحضير عالية الكفاءة بمحرك مغناطيسي دائم موفر للطاقة, والذي يتميز بصغر حجمه, وخفة وزنه, وكفاءته العالية. تعالج المضخة بفعالية أوجه القصور في المضخات متعددة الوظائف ذات الشفط المزدوج السابقة ذاتية التحضير, مثل انخفاض ارتفاع الشفط, ببطء التحضير, وعجزها عن التحضير الذاتي أو التشغيل الجاف بدون ماء التحضير.
3●ظروف التشغيل
1、يجب ألا يتجاوز ضغط العمل في نظام المضخة 1.6 NPB, مما يعني أن ضغط مدخل الشفط للمضخة زائد ارتفاع المضخة يجب أن يكون ≤ 1.6 NPB (إذا تجاوز ضغط العمل 1.6 NPB, يرجى تحديد هذا عند تقديم الطلب).
2、تم تصميم المضخة لنقل المياه النظيفة أو السوائل الأخرى التي لها خصائص فيزيائية وكيميائية مشابهة للمياه النظيفة (إذا كان الوسط المنقول يحتوي على جسيمات دقيقة, يرجى الإشارة إلى ذلك عند الطلب لتسهيل تركيب الأختام الميكانيكية المقاومة للتآكل).
3、يجب ألا تتجاوز درجة حرارة البيئة المحيطة 40°م, يجب ألا يتجاوز الارتفاع 1000 m, ويجب ألا تتجاوز الرطوبة النسبية 95%.
4●نطاق الاستخدام
1、يمكن أن تصل درجة حرارة البيئة إلى 50°م, ويمكن أن تصل درجة حرارة الوسط إلى 80°م, مع متطلبات خاصة تسمح بالوصول إلى 200°م.
2、تتراوح قيمة الرقم الهيدروجيني لمادة الحديد الزهر من 6 ل 9, في حين يمكن للفولاذ المقاوم للصدأ استيعاب نطاق الرقم الهيدروجيني من 2 ل 13.
3、بالنسبة لنوع مياه الصرف TDSY, يجب ألا تتجاوز كثافة الوسط 1240 كغ/م³, and the sewage type of the same model will have a pump head that is 10% lower than that of the clean water type.
4、The suction height should not exceed the specified limit of 8.5 ل 10 امتار, with the suction pipe length being ≤ 30 m.
5、The TDSY sewage type can handle suspended particles with a diameter of approximately 20% of the pump’s diameter and fiber lengths up to five times the pump’s diameter.
| نموذج | Max Flow م 3 / ساعة |
Max Head m |
pump efficiency % |
قوة (ك و) |
Rotational speed (r/min) |
Npsh
(m) |
Self priming height
(m) |
Self suction time
(S/5m) |
ثقل | |
| 1 | 100TDSY80-10-4.0 | 80 | 10 | 68.1 | 4.0 | 1450 | 2.0 | 8.5 | 60 | 230 |
| 2 | 100TDSY100-12-5.5 | 100 | 12 | 74.3 | 5.5 | 1450 | 2.5 | 8.5 | 60 | 260 |
| 3 | 100TDSY100-15-7.5 | 100 | 15 | 68.1 | 7.5 | 1450 | 2.5 | 8.5 | 60 | 280 |
| 4 | 100TDSY100-20-11 | 100 | 20 | 66.1 | 11.0 | 1450 | 2.5 | 8.5 | 60 | 320 |
| 5 | 100TDSY100-25-15 | 100 | 25 | 60.6 | 15.0 | 1450 | 2.5 | 8.5 | 60 | 330 |
| 6 | 100TDSY100-30-18.5 | 100 | 30 | 58.9 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 8.5 | 60 | 360 |
| 7 | 100TDSY100-40-22 | 100 | 40 | 66.1 | 22.0 | 2900 | 2.5 | 8.5 | 60 | 360 |
| 8 | 100TDSY100-50-30 | 100 | 50 | 60.6 | 30.0 | 2900 | 2.5 | 8.5 | 60 | 440 |
| 9 | 100TDSY100-60-37 | 100 | 60 | 63.1 | 37.0 | 2900 | 2.5 | 8.5 | 60 | 450 |
| 10 | 100TDSY100-70-45 | 100 | 70 | 60.6 | 45.0 | 2900 | 2.5 | 8.5 | 60 | 530 |
| 11 | 100TDSY100-80-45 | 100 | 80 | 64.6 | 45.0 | 2900 | 2.5 | 8.5 | 60 | 540 |
| 12 | 150TDSY150-10-7.5 | 150 | 10 | 68.1 | 7.5 | 1450 | 2.5 | 8.5 | 60 | 330 |
| 13 | 150TDSY150-15-11 | 150 | 15 | 69.7 | 11.0 | 1450 | 2.5 | 8.5 | 60 | 340 |
| 14 | 150TDSY150-20-15 | 150 | 20 | 68.1 | 15.0 | 1450 | 2.5 | 8.5 | 60 | 370 |
| 15 | 150TDSY150-25-18.5 | 150 | 25 | 68.5 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 8.5 | 60 | 420 |
| 16 | 150TDSY150-30-22 | 150 | 30 | 69.7 | 22.0 | 1450 | 2.5 | 8.5 | 60 | 480 |
| 17 | 150TDSY150-35-30 | 150 | 35 | 63.6 | 30.0 | 1450 | 2.5 | 8.5 | 60 | 660 |
| 18 | 150TDSY150-40-37 | 150 | 40 | 63.6 | 37.0 | 1450 | 2.5 | 8.5 | 60 | 680 |
| 19 | 150TDSY150-50-45 | 150 | 50 | 67.2 | 45.0 | 1450 | 2.5 | 8.5 | 60 | 720 |
| 20 | 150TDSY150-40-37 | 150 | 40 | 63.1 | 37.0 | 2900 | 2.5 | 8.5 | 60 | 480 |
| 21 | 150TDSY150-50-45 | 150 | 50 | 60.6 | 45.0 | 2900 | 2.5 | 8.5 | 60 | 540 |
| 22 | 150TDSY150-65-55 | 150 | 65 | 64.4 | 55.0 | 2900 | 2.5 | 8.5 | 60 | 720 |
| 23 | 150TDSY150-80-75 | 150 | 80 | 62.3 | 75.0 | 2900 | 2.5 | 8.5 | 60 | 880 |
| 24 | 150TDSY200-11-11 | 200 | 11 | 68.1 | 11.0 | 1450 | 2.5 | 8.5 | 60 | 340 |
| 25 | 150TDSY200-15-15 | 200 | 15 | 68.1 | 15.0 | 1450 | 2.5 | 8.5 | 60 | 370 |
| 26 | 150TDSY200-18-18.5 | 200 | 18 | 66.3 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 8.5 | 60 | 420 |
| 27 | 150TDSY200-22-22 | 200 | 18 | 66.3 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 8.5 | 60 | 420 |
| 28 | 150TDSY200-27-30 | 200 | 27 | 65.4 | 30.0 | 1450 | 2.5 | 8.5 | 60 | 660 |
| 29 | 150TDSY200-32-37 | 200 | 32 | 62.8 | 37.0 | 1450 | 2.5 | 8.5 | 60 | 680 |
| 30 | 150TDSY200-40-45 | 200 | 40 | 63.7 | 45.0 | 1450 | 2.5 | 8.5 | 60 | 720 |
| 31 | 150TDSY200-50-55 | 200 | 50 | 65.2 | 55.0 | 1450 | 2.5 | 8.5 | 60 | 860 |
| 32 | 150TDSY200-40-45 | 200 | 40 | 64.6 | 45.0 | 2900 | 2.5 | 8.5 | 60 | 540 |
| 33 | 150TDSY200-50-55 | 200 | 50 | 66.1 | 55.0 | 2900 | 2.5 | 8.5 | 60 | 720 |
| 34 | 150TDSY200-65-75 | 200 | 65 | 63.0 | 75.0 | 2900 | 2.5 | 8.5 | 60 | 880 |
| 35 | 150TDSY200-80-90 | 200 | 80 | 64.6 | 90.0 | 2900 | 2.5 | 8.5 | 60 | 950 |
| 36 | 150TDSY250-50-55 | 250 | 50 | 69.7 | 55.0 | 1450 | 2.5 | 8.5 | 60 | 860 |
| 37 | 200TDSY250-12-15 | 250 | 12 | 68.1 | 15.0 | 960 | 3.0 | 8.5 | 60 | 480 |
| 38 | 200TDSY250-15-18.5 | 250 | 15 | 68.5 | 18.5 | 960 | 3.0 | 8.5 | 60 | 520 |
| 39 | 200TDSY250-20-22 | 250 | 20 | 72.9 | 22.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 620 |
| 40 | 200TDSY250-25-30 | 250 | 25 | 66.8 | 30.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 710 |
| 41 | 200TDSY250-30-37 | 250 | 30 | 69.3 | 37.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 820 |
| 42 | 200TDSY250-40-45 | 250 | 40 | 71.2 | 45.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 850 |
| 43 | 200TDSY250-45-55 | 250 | 45 | 69.7 | 55.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 920 |
| 44 | 200TDSY250-55-75 | 250 | 55 | 62.4 | 75.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 980 |
| 45 | 200TDSY250-65-90 | 250 | 65 | 65.6 | 90.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 1030 |
| 46 | 200TDSY300-10-15 | 300 | 10 | 72.7 | 15.0 | 960 | 3.0 | 8.5 | 60 | 480 |
| 47 | 200TDSY300-12-18.5 | 300 | 12 | 70.7 | 18.5 | 960 | 3.0 | 8.5 | 60 | 520 |
| 48 | 200TDSY300-15-22 | 300 | 15 | 74.3 | 22.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 620 |
| 49 | 200TDSY300-20-30 | 300 | 20 | 72.7 | 30.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 710 |
| 50 | 200TDSY300-25-37 | 300 | 25 | 73.6 | 37.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 820 |
| 51 | 200TDSY300-30-45 | 300 | 30 | 72.7 | 45.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 850 |
| 52 | 200TDSY300-40-55 | 300 | 40 | 74.3 | 55.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 920 |
| 53 | 200TDSY300-50-75 | 300 | 50 | 68.1 | 75.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 980 |
| 54 | 200TDSY300-55-75 | 300 | 55 | 74.9 | 75.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 980 |
| 55 | 200TDSY300-60-90 | 300 | 60 | 68.1 | 90.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 1030 |
| 56 | 200TDSY350-8-15 | 350 | 8 | 63.6 | 15.0 | 960 | 3.0 | 8.5 | 60 | 580 |
| 57 | 200TDSY350-11-18.5 | 350 | 11 | 70.9 | 18.5 | 960 | 3.0 | 8.5 | 60 | 620
|
| نموذج | Max Flow م 3 / ساعة |
Max Head m |
pump efficiency % |
قوة (ك و) |
Rotational speed (r/min) |
Npsh
(m) |
Self priming height
(m) |
Self suction time
(S/5m) |
ثقل | |
| 58 | 200TDSY350-13-22 | 350 | 13 | 70.4 | 22.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 620 |
| 59 | 200TDSY350-17-30 | 350 | 17 | 67.6 | 30.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 710 |
| 60 | 200TDSY350-22-37 | 350 | 22 | 66.7 | 37.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 820 |
| 61 | 200TDSY350-28-45 | 350 | 28 | 69.8 | 45.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 850 |
| 62 | 200TDSY350-35-55 | 350 | 35 | 71.4 | 55.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 920 |
| 63 | 200TDSY350-42-75 | 350 | 42 | 66.8 | 75.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 980 |
| 64 | 200TDSY350-50-90 | 350 | 50 | 66.2 | 90.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 1030 |
| 65 | 200TDSY350-60-110 | 350 | 60 | 65.0 | 110.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 1120 |
| 66 | 200TDSY400-9-18.5 | 400 | 9 | 66.3 | 18.5 | 960 | 3.0 | 8.5 | 60 | 620 |
| 67 | 200TDSY400-11-22 | 400 | 11 | 68.1 | 22.0 | 960 | 3.0 | 8.5 | 60 | 710 |
| 68 | 200TDSY400-15-30 | 400 | 15 | 68.1 | 30.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 710 |
| 69 | 200TDSY400-20-37 | 400 | 20 | 69.3 | 37.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 820 |
| 70 | 200TDSY400-25-45 | 400 | 25 | 71.2 | 45.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 850 |
| 71 | 200TDSY400-30-55 | 400 | 30 | 69.9 | 55.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 920 |
| 72 | 200TDSY400-40-75 | 400 | 40 | 68.4 | 75.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 980 |
| 73 | 200TDSY400-48-90 | 400 | 48 | 68.4 | 90.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 1030 |
| 74 | 200TDSY400-55-110 | 400 | 55 | 64.1 | 110.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 1120 |
| 75 | 200TDSY400-65-132 | 400 | 65 | 63.1 | 132.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 1160 |
| 76 | 250TDSY500-12-30 | 500 | 12 | 64.1 | 30.0 | 960 | 4.0 | 8.5 | 60 | 1070 |
| 77 | 250TDSY500-15-37 | 500 | 15 | 65.0 | 37.0 | 1450 | 4.0 | 8.5 | 60 | 1070 |
| 78 | 250TDSY500-20-45 | 500 | 20 | 71.2 | 45.0 | 1450 | 4.0 | 8.5 | 60 | 1110 |
| 79 | 250TDSY500-25-55 | 500 | 25 | 72.9 | 55.0 | 1450 | 4.0 | 8.5 | 60 | 1220 |
| 80 | 250TDSY500-30-75 | 500 | 30 | 64.1 | 75.0 | 1450 | 4.0 | 8.5 | 60 | 1310 |
| 81 | 250TDSY500-35-90 | 500 | 35 | 62.3 | 90.0 | 1450 | 4.0 | 8.5 | 60 | 1360 |
| 82 | 250TDSY500-40-90 | 500 | 40 | 71.2 | 90.0 | 1450 | 4.0 | 8.5 | 60 | 1360 |
| 83 | 250TDSY600-10-30 | 600 | 10 | 64.1 | 30.0 | 960 | 4.0 | 8.5 | 60 | 1070 |
| 84 | 250TDSY600-13-37 | 600 | 13 | 67.6 | 37.0 | 1450 | 4.0 | 8.5 | 60 | 1070 |
| 85 | 250TDSY600-16-45 | 600 | 16 | 68.4 | 45.0 | 1450 | 4.0 | 8.5 | 60 | 1110 |
| 86 | 250TDSY600-22-55 | 600 | 22 | 76.9 | 55.0 | 1450 | 4.0 | 8.5 | 60 | 1220 |
| 87 | 250TDSY600-27-75 | 600 | 27 | 69.2 | 75.0 | 1450 | 4.0 | 8.5 | 60 | 1310 |
| 88 | 250TDSY600-32-90 | 600 | 32 | 68.4 | 90.0 | 1450 | 4.0 | 8.5 | 60 | 1360 |
| 89 | 250TDSY600-40-110 | 600 | 40 | 69.9 | 110.0 | 1450 | 4.0 | 8.5 | 60 | 1450 |
| 90 | 250TDSY6008-132 | 600 | 48 | 69.9 | 132.0 | 1450 | 4.0 | 8.5 | 60 | 1490 |
| 91 | 250TDSY600-55-160 | 600 | 55 | 66.1 | 160.0 | 1450 | 4.0 | 8.5 | 60 | 1550 |
| 92 | 300TDSY800-10-37 | 800 | 10 | 69.3 | 37.0 | 1670 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1260 |
| 93 | 300TDSY800-135-6 | 800 | 13 | 74.1 | 45.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1350 |
| 94 | 300TDSY800-16-55 | 800 | 16 | 74.6 | 55.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1390 |
| 95 | 300TDSY800-20-75 | 800 | 20 | 68.4 | 75.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1350 |
| 96 | 300TDSY800-26-90 | 800 | 26 | 74.1 | 90.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1390 |
| 97 | 300TDSY800-32-110 | 800 | 32 | 74.6 | 110.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1480 |
| 98 | 300TDSY800-37-132 | 800 | 37 | 71.9 | 132.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1520 |
| 99 | 300TDSY800-42-160 | 800 | 42 | 67.3 | 160.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1580 |
| 100 | 300TDSY1000-8-37 | 1000 | 8 | 69.3 | 37.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1260 |
| 101 | 300TDSY1000-105-6 | 1000 | 10 | 71.2 | 45.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1350 |
| 102 | 300TDSY1000-12-55 | 1000 | 12 | 69.9 | 55.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1390 |
| 103 | 300TDSY1000-16-75 | 1000 | 16 | 68.4 | 75.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1350 |
| 104 | 300TDSY1000-20-90 | 1000 | 20 | 71.2 | 90.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1390 |
| 105 | 300TDSY1000-25-110 | 1000 | 25 | 72.9 | 110.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1480 |
| 106 | 300TDSY1000-30-132 | 1000 | 30 | 72.9 | 132.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1520 |
| 107 | 300TDSY1000-35-160 | 1000 | 35 | 70.1 | 160.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1580 |
| 108 | 350TDSY1200-7-37 | 1200 | 7 | 72.8 | 37.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1280 |
| 109 | 350TDSY1200-9-45 | 1200 | 9 | 76.9 | 45.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1370 |
| 110 | 350TDSY1200-11-55 | 1200 | 11 | 66.7 | 55.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1420 |
| 111 | 350TDSY1200-13-75 | 1200 | 13 | 72.7 | 75.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1370 |
| 112 | 350TDSY1200-17-90 | 1200 | 17 | 76.9 | 90.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1420 |
| 113 | 350TDSY1200-22-110 | 1200 | 22 | 75.8 | 110.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1510 |
| 114 | 350TDSY1200-26-132 | 1200 | 26 | 72.1 | 132.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1540 |
| نموذج | Max Flow م 3 / ساعة |
Max Head m |
pump efficiency % |
قوة (ك و) |
Rotational speed (r/min) |
Npsh
(m) |
Self priming height
(m) |
Self suction time
(S/5m) |
ثقل | |
| 115 | 350TDSY1200-30-160 | 1200 | 30 | 67.3 | 160.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1620 |
| 116 | 350TDSY1200-35-200 | 1200 | 35 | 71.5 | 200.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1710 |
| 117 | 350TDSY1500-5.5-37 | 1500 | 5.5 | 74.8 | 37.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1280 |
| 118 | 350TDSY1500-7-45 | 1500 | 7 | 78.7 | 45.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1370 |
| 119 | 350TDSY1500-9-55 | 1500 | 9 | 70.5 | 55.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1420 |
| 120 | 350TDSY1500-11-75 | 1500 | 11 | 74.8 | 75.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1370 |
| 121 | 350TDSY1500-14-90 | 1500 | 14 | 74.3 | 90.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1420 |
| 122 | 350TDSY1500-17-110 | 1500 | 17 | 74.3 | 110.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1510 |
| 123 | 350TDSY1500-20-132 | 1500 | 20 | 72.9 | 132.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1540 |
| 124 | 350TDSY1500-25-160 | 1500 | 25 | 75.1 | 160.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1620 |
| 125 | 350TDSY1500-30-200 | 1500 | 30 | 72.1 | 200.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1710 |
| 126 | 350TDSY1500-35-220 | 1500 | 35 | 76.5 | 220.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1820 |
| 127 | 400TDSY1800-10-90 | 1800 | 10 | 64.1 | 90.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1650 |
| 128 | 400TDSY1800-12-110 | 1800 | 12 | 63.0 | 110.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1750 |
| 129 | 400TDSY1800-15-132 | 1800 | 15 | 65.6 | 132.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1860 |
| 130 | 400TDSY1800-18-160 | 1800 | 18 | 64.9 | 160.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1920 |
| 131 | 400TDSY1800-24-200 | 1800 | 24 | 69.2 | 200.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2100 |
| 132 | 400TDSY1800-26-220 | 1800 | 26 | 68.2 | 220.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2200 |
| 133 | 400TDSY1800-30-250 | 1800 | 30 | 69.2 | 250.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2500 |
| 134 | 400TDSY1800-32-280 | 1800 | 32 | 68.2 | 280.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2400 |
| 135 | 400TDSY1800-35-315 | 1800 | 35 | 64.1 | 315.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2550 |
| 136 | 400TDSY2000-9-90-6 | 2000 | 9 | 64.1 | 90.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1650 |
| 137 | 400TDSY2000-11-110 | 2000 | 11 | 64.1 | 110.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1750 |
| 138 | 400TDSY2000-14-132 | 2000 | 14 | 68.0 | 132.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1860 |
| 139 | 400TDSY2000-17-160 | 2000 | 17 | 68.1 | 160.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1920 |
| 140 | 400TDSY2000-22-200 | 2000 | 22 | 70.5 | 200.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2100 |
| 141 | 400TDSY2000-24-220 | 2000 | 24 | 69.9 | 220.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2200 |
| 142 | 400TDSY2000-28-250 | 2000 | 28 | 71.8 | 250.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2500 |
| 143 | 400TDSY2000-30-280 | 2000 | 30 | 71.2 | 280.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2400 |
| 144 | 400TDSY2000-32-315 | 2000 | 32 | 65.1 | 315.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2550 |
| 145 | 500TDSY2200-8-90-6 | 2200 | 8 | 62.7 | 90.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1680 |
| 146 | 500TDSY2200-10-110 | 2200 | 10 | 64.1 | 110.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1780 |
| 147 | 500TDSY2200-12-132 | 2200 | 12 | 64.1 | 132.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1880 |
| 148 | 500TDSY2200-15-160 | 2200 | 15 | 66.1 | 160.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1950 |
| 149 | 500TDSY2200-20-200 | 2200 | 20 | 70.5 | 200.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2130 |
| 150 | 500TDSY2200-22-220 | 2200 | 22 | 70.5 | 200.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2230 |
| 151 | 500TDSY2200-25-250 | 2200 | 25 | 70.5 | 250.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2530 |
| 152 | 500TDSY2200-28-280 | 2200 | 28 | 70.2 | 280.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2450 |
| 153 | 500TDSY2200-30-315 | 2200 | 30 | 69.6 | 315.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2600 |
| 154 | 500TDSY2600-8-110 | 2600 | 8 | 64.2 | 110.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1880 |
| 155 | 500TDSY2600-10-132 | 2600 | 10 | 64.4 | 132.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1950 |
| 156 | 500TDSY2600-12-160 | 2600 | 12 | 66.6 | 160.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2130 |
| 157 | 500TDSY2600-14-160 | 2600 | 14 | 67.3 | 160.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2230 |
| 158 | 500TDSY2600-18-200 | 2600 | 18 | 69.6 | 200.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2230 |
| 159 | 500TDSY2600-20-220 | 2600 | 20 | 68.1 | 220.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2350 |
| 160 | 500TDSY2600-22-250 | 2600 | 22 | 69.8 | 250.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2450 |
| 161 | 500TDSY2600-28-280 | 2600 | 28 | 70.1 | 280.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2500 |
| 162 | 500TDSY2600-32-315 | 2600 | 32 | 70.5 | 315.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2600 |
| 163 | 500TDSY3000-8-110 | 3000 | 8 | 64.6 | 110.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1880 |
| 164 | 500TDSY3000-10-132 | 3000 | 10 | 65.1 | 132.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2150 |
| 165 | 500TDSY3000-12-160 | 3000 | 12 | 65.3 | 160.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2250 |
| 166 | 500TDSY3000-15-200 | 3000 | 15 | 65.4 | 200.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2300 |
| 167 | 500TDSY3000-18-220 | 3000 | 18 | 66.7 | 220.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2350 |
| 168 | 500TDSY3000-22-250 | 3000 | 22 | 67.0 | 250.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2450 |
| 169 | 500TDSY3000-25-280 | 3000 | 25 | 67.3 | 280.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2550 |
| 170 | 500TDSY3000-30-315 | 3000 | 30 | 68.2 | 315.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2650 |
مضخات,مولدات,مَنَارَة,محطة هيدروليكية- TENGDAO












