

MODELL | TD2200SE | TD2800SE | TD3500SE | TD4400SE | TD5500SE |
NENNLEISTUNG(KW) | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 5 |
MAX POWERr(KW) | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 4.4 | 5.5 |
FREQUENCY(Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
NOMINAL(V) | 120/230V | 120/230V | 120/230V | 120/230V | 120/230V |
MOTOR-MODELL | TD79i | TD122i | TD155i | TD223i | TD225i |
ZERSTÖRUNG(CC) | 79cc | 122cc | 143cc | 223cc | 223 |
TANKINHALT(L) | 4L | 5L | 8L | 12L | 11L |
START-TYP | Recoil Start/E Start | Recoil Start/E Start | Recoil Start/E Start | Recoil Start/E Start | Recoil Start/E Start |
NOISE LEVEL@50% LOAD(DBA) | 62dBA | 63dBA | 64dBA | 64dBA | 69dBA |
FULL LOAD RUNNING TIME@50%(H) | 5.7h | 6.3h | 6.5h | 7.5h | 6h |
NETTOGEWICHT(KG) | 18Kg | 21Kg | 26.5Kg | 40Kg | 39.5Kg |
DIMENSIONEN(MM) | 480x285x460 cm | 500x295x490 | 535x335x527 | 595x440x515 | 590x390x545 |
Nächster: 2KVA Digitaler Inverter-Generator