TD40E Diesel water pump
| Modell | TD40E | ||
| WATER PUMP | Absaugung,Durchmesser der Auslassöffnung[Mm(in)] | 100(4′) | |
| Cont.head(m) | 31 | ||
| Selbstansaugende Zeit(S/4M) | 180 | ||
| Max. Saughöhe(m) | 8 | ||
| Kapazität(m³/hr) | 96 | ||
| ENGINE | Motor-Modell | TD186FA | |
| Geschwindigkeit(Rpm) | 3600 | ||
| Fuel consumption(g/kw.h) | 285 | ||
| Art | Einzylinder,senkrecht,4-Luftgekühlter Hub-Dieselmotor | ||
| Verschiebung(cc) | 418 | ||
| Bohrung*Hub(Mm) | 86*72 | ||
| Startsystem | Recoil and Electric | ||
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks(L) | 5.5 | ||
| STANDARD FEATURES | Oil alert | yes | |
| Connector of infall,Connecto of outfall | yes | ||
| Filter | yes | ||
| Seal ring | yes | ||
| Hoop | yes | ||
| DIMENSIONEN | Dimension(L× W× H)(Mm) | 645×475×605 | |
| Nettogewicht(Kg) | 69 | ||
| 20FT | 99 | ||
Pumps,Generatoren,Leuchtturm,Hydraulische Station-TENGDAO










