niedriger Kraftstoffverbrauch, geräuscharmer Betrieb, hohe Ausgangsleistung, und zuverlässige Leistung. Diese Eigenschaften haben sie sowohl im Inland als auch international bei Nutzern beliebt gemacht, mit einer weltweit angebotenen umfassenden dreijährigen Garantie.
Leistungskriterien erfüllen.

| Generatorspezifikation | Modell | SC37DCE |
| Nennleistung (kW/kVA) | 30/37.5 | |
| Maximale Leistung (kW/kVA) | 33/41.3 | |
| Nennspannung (V) | 400 | |
| Maximaler Stromausgang (A) | 54 | |
| Nennfrequenz (Hz) | 50 | |
| Leistungsfaktor | 0.8 | |
| Schutzart | IP33 | |
| Generatorgröße: L×B×H(mm) |
2200*900*1250Mm | |
| Nettogewicht (kg) | 1120 | |
| Motorparameter | Motorhersteller | Cummins |
| Motor-Modell | 4BT3.9-G2/EMS | |
| Nennleistung/kW | 36 | |
| Startsystem | 2412 V DC elektrischer Start | |
| Brennkammer-System | Direkteinspritzung | |
| Anzahl der Zylinder | 4 | |
| Bohrung × Hub | 102×120 mm | |
| Verschiebung(L) | 3.9 | |
| Geschwindigkeitsregelung | elektronischer Drehzahlregler | |
| Ölkapazität(L) | 16.4L | |
| Lufteinlassart | Turbocharging | |
| Cooling way | Cool in water | |
| starting way | Elektrostart | |
| Lichtmaschine Spezifikation |
Marke | Stanford |
| Modell | S1L2-K1 | |
| Nennleistung(KW) | 32 | |
| Nenndrehzahl( U/min) | 1500 | |
| Isolationsklasse | Klasse H | |
| Schutzart | Schutzart IP23 | |
| Anschlussart | Drei – Phase vier – Draht, Y – Typ Anschluss |
|
| Einstellmodus | AVR(automatischer Spannungsregler) | |
| Ausgangsfrequenz | 50Hz | |
| Ausgangsfaktor | COSΦ=0,8 (Hysterese) | |
| Frequenzeinstellrate (%) | ≤±0,5 (stationärer Zustand) +10~-7 (momentaner Zustand) |
|
| Spannungsanpassungsrate (%) | ≤±0,5 (stationärer Zustand) +20~-15 (momentaner Zustand) |
|
| Spannungsschwankungsrate (%) | ≤±0,5 | |
| Steuerung | Anzeigeformat | DSE7320 |
| Überwachen des Inhalts des Dieselmotors | Öldruck, Wassertemperatur, Motordrehzahl, Batteriespannung, Frequenz | |
| Integrierte Überwachung | Spannung, Strom, Dreiphasenerkennung | |
| Schutzfunktion | Niedriger Öldruck, Überdrehzahl, Hohe Wassertemperatur, Überstrom und andere Anomalien |
Pumps,Generatoren,Leuchtturm,Hydraulische Station-TENGDAO













