| Motor | Art | 4-Takt | Wasserpumpe | Pumpe | Einstufiges Laufrad mit einer Ansaugung |
| Zylinder | V-Twin | Saugdurchmesser | 3”(80mm) | ||
| Bohrung*Hub (mm) | 87×76(918cc) | Sauggewinde | JIS Schraube Typ | ||
| Max. Ausgabe | 22PS(16.2Kw) | Auslass Durchmesser | 2.5"(65 mm) | ||
| Autorisierte Ausgabe | 18PS(13Kw) | Auslass-Gewinde | Typ Schraube | ||
| Kraftstoffart | No.0 or below Diesel | Menge des Outlets | 1 | ||
| Kraftstofftank | 6.5L | ||||
| Kraftstoffsystem | Direct Injection | Typ des Auslassventils | Kugelhahn | ||
| Schmierung | Splash Lubrication | Art der Grundierung | Vakuumpumpe | ||
| Ölkapazität | 1.9L | Priming-Zeit | ≤15S | ||
| Weg starten | Electric (recoil and remote start is available) | Max. Saugtiefe | 9m | ||
| Art der Zündung | D.C.I | Leistung des Auslasses | 550 L/min.at0.6Mp | ||
| Verbrauch | 4.0L/h | 1100 L/min.at 0.5Mpa | |||
| 1700 L/min.at 0.3 Mpa | |||||
| Pumpen-Hub | 60m | ||||
| Größe | L×B×H(mm) | 680×600×735 | Trockengewicht | Nettogewicht | 102Kg |
- Produktdetails
Technologie-Parameter(Modell: TD20B-W)
Pumps,Generatoren,Leuchtturm,Hydraulische Station-TENGDAO













