Technische Daten des Dieselaggregats
| Modell | Strukturform | Haupt-/
Reserveleistung kW |
Nennspannung | Nennstrom | Motor-Modell | Gewicht kg | Größe(LxBxH) Mm |
| TDG30 | auf Montagegestell | 30/33kW | 400V | 54Ein | YC4D60-D21 | 800 | 1850*920*1150 |
| Typ der Schachtel | 1500 | 2500*1300*1650 | |||||
| TDG50 | auf Montagegestell | 50/55kW | 400V | 90Ein | YC4D90Z-D21 | 950 | 1900*920*1150 |
| Typ der Schachtel | 1750 | 2500*1300*1650 | |||||
| TDG80 | auf Montagegestell | 80/85kW | 400V | 144Ein | YC4A140L-D20 | 1250 | 2200*1080*1480 |
| Typ der Schachtel | 1950 | 2900*1300*1650 | |||||
| TDG100 | auf Montagegestell | 100/110kW | 400V | 180Ein | YC4A180L-D20 | 1350 | 2300*1080*1480 |
| Typ der Schachtel | 2250 | 2900*1300*1650 | |||||
| TDG150 | auf Montagegestell | 150/165kW | 400V | 270Ein | YC6A245L-D20 | 1500 | 2400*1080*1480 |
| Typ der Schachtel | 2750 | 3100*1300*1870 | |||||
| TDG200 | auf Montagegestell | 200/220kW | 400V | 360Ein | YC6MK350L-D20 | 2450 | 2900*1215*1750 |
| Typ der Schachtel | 3700 | 3600*1700*2000 | |||||
| TDG300 | auf Montagegestell | 300/330kW | 400V | 550Ein | YC6MJ480L-D20 | 2920 | 3120*1215*1750 |
| Typ der Schachtel | 4000 | 4000*1700*2150 | |||||
| TDG400 | auf Montagegestell | 400/440kW | 400V | 720Ein | YC6T660-D31 | 3925 | 3520*1360*1800 |
| Typ der Schachtel | 5550 | 4500*2200*2450 | |||||
| TDG500 | auf Montagegestell | 500/550kW | 400V | 900Ein | YC6TD840-D31 | 4800 | 3680*1460*1950 |
| Typ der Schachtel | 6000 | 4500*2200*2450 |



Pumps,Generatoren,Leuchtturm,Hydraulische Station-TENGDAO









