niedriger Kraftstoffverbrauch, geräuscharmer Betrieb, hohe Ausgangsleistung, und zuverlässige Leistung. Diese Eigenschaften haben sie sowohl im Inland als auch international bei Nutzern beliebt gemacht, mit einer weltweit angebotenen umfassenden dreijährigen Garantie.
Leistungskriterien erfüllen.

| Generator specification | Modell | SC37DCE |
| Rated Power(kw/kva) | 30/37.5 | |
| Max Power(kw/kva) | 33/41.3 | |
| Rated Voltage(V) | 400 | |
| Max current output(A) | 54 | |
| Rated Frequency(Hz) | 50 | |
| Leistungsfaktor | 0.8 | |
| level of protection | IP33 | |
| Generator Size: L×B×H(mm) |
2200*900*1250Mm | |
| N.W.(kg) | 1120 | |
| Engine parameters | Engine Brand | Cummins |
| Motor-Modell | 4BT3.9-G2/EMS | |
| Rated Power/KW | 36 | |
| starting system | 24V DC electrical start | |
| Combustion chamber system | direct injection | |
| number of cylinders | 4 | |
| Bore×Stroke | 102×120 mm | |
| Verschiebung(L) | 3.9 | |
| Speed adjust way | electron speed regulator | |
| Oil capacity(L) | 16.4L | |
| Air inlet way | Turbocharging | |
| Cooling way | Cool in water | |
| starting way | Elektrostart | |
| Lichtmaschine Spezifikation |
Marke | Stanford |
| Modell | S1L2-K1 | |
| Nennleistung(KW) | 32 | |
| Nenndrehzahl( U/min) | 1500 | |
| Isolationsklasse | Klasse H | |
| level of protection | Schutzart IP23 | |
| Anschlussart | Drei – Phase vier – Draht, Y – Typ Anschluss |
|
| Einstellmodus | AVR(automatischer Spannungsregler) | |
| Ausgangsfrequenz | 50Hz | |
| Ausgangsfaktor | COSΦ=0,8 (Hysterese) | |
| Frequenzeinstellrate (%) | ≤±0,5 (stationärer Zustand) +10~-7 (momentaner Zustand) |
|
| Spannungsanpassungsrate (%) | ≤±0,5 (stationärer Zustand) +20~-15 (momentaner Zustand) |
|
| Spannungsschwankungsrate (%) | ≤±0,5 | |
| Steuerung | Anzeigeformat | DSE7320 |
| Überwachen des Inhalts des Dieselmotors | Öldruck, Wassertemperatur, Motordrehzahl, Batteriespannung, Frequenz | |
| Integrierte Überwachung | Spannung, Strom, Dreiphasenerkennung | |
| Schutzfunktion | Niedriger Öldruck, Überdrehzahl, Hohe Wassertemperatur, Überstrom und andere Anomalien |
Pumps,Generatoren,Leuchtturm,Hydraulische Station-TENGDAO













