Hydraulische Schlamm Pumpe
Produktmodell: TDSP
Parameterbereich: Durchfluss 65-900 m³/h, Förderhöhe 1-40 m (Angepasst nach Kundenwunsch)
Material: Edelstahl
Produkteigenschaften:
1. Die TDSP hydraulische Schlamm Pumpe (Pumpe für Abwasser) wird direkt vom Hydraulikaggregat angetrieben, ohne Leckage.
2. Das Pumpenlaufrad verwendet ein Wirbelstrom-Design. Die Drehung des Laufrads sorgt dafür, dass sich die Flüssigkeit oder der Schlamm in der Pumpenkammer im Kreis bewegt, und unter der Wirkung der Zentrifugalkraft einen Kegel bildet, so dass der Kontakt zwischen Flüssigkeit oder Schlamm und dem Laufrad reduziert wird, was die Reibung verringert. Sie hat eine längere Lebensdauer, hohe Zuverlässigkeit, und kann große Feststoffpartikel fördern.
3. Der Pumpenkörper ist leicht, mit starker Mobilität und hohem Wirkungsgrad.
4. Hydraulische Schnellkupplung, zum sofortigen Anschluss und Gebrauch.

Parameter-Tabelle:
| MOdel | Durchfluss (m³/h) |
Förderhöhe (m) |
Steckdose Durchmesser (Mm) |
Druck (Stab) |
Hydraulisch Fluss Rate (Lpm) |
Feststoff Durchmesser (Mm) |
Gewicht (Kg) |
Größe (Mm) |
| TDSP65 | 65-120 | 0-60 | DN65 | 280 | 40-50 | 58 | 64 | 350*540*640 |
| TDSP80 | 65-120 | 10-30 | DN80 | 145 | 20-30 | 58 | 21 | 400*300*428 |
| TDSP80/Ein | 65-120 | 10-25 | DN80 | 155 | 20-30 | 58 | 21 | 370*210*430 |
| TDSP80/B | 65-120 | 10-30 | DN80 | 155 | 30-40 | 58 | 21 | 370*210*430 |
| TDSP80/C | 65-120 | 10-35 | DN80 | 155 | 40-50 | 58 | 21 | 370*210*430 |
| TDSP100/Ein | 120-230 | 10-20 | DN100 | 155 | 30-40 | 65 | 29 | 400*270*480 |
| TDSP100/B | 120-230 | 10-30 | DN100 | 155 | 40-50 | 65 | 29 | 400*270*480 |
| TDSP100/C | 120-230 | 10-35 | DN100 | 155 | 50-60 | 65 | 29 | 400*270*480 |
| TDSP100/D | 120-230 | 10-40 | DN100 | 155 | 60-80 | 80 | 29 | 400*270*480 |
| TDSP150-1 | 280-310 | 15-25 | DN150 | 155-172 | 50-60 | 85 | 40 | 450*380*420 |
| TDSP150-2 | 280-310 | 00-12 | DN150 | 140-190 | 80-120 | 85 | 80 | 504*433*660 |
| TDSP200-1 | 350-450 | 00-12 | DN200 | 140-190 | 80-120 | 85 | 60 | 480*380*450 |
| TDSP200-2 | 350-450 | 00-12 | DN200 | 140-190 | 80-120 | 85 | 100 | 534*433*705 |
| TDSP250-1 | 100-900 | 1-30 | DN250 | 270-300 | 160-180 | 90 | 147 | 566*458*795 |
| TDSP250-2 | 100-900 | 1-30 | DN250 | 270-300 | 160-180 | 90 | 168 | 566*458*795 |
Pumps,Generatoren,Leuchtturm,Hydraulische Station-TENGDAO













