1.Großvolumige Kammer der Vakuumpumpe —— Das Hubvolumen der verbesserten Vakuumpumpe ist doppelt so groß wie das der vorherigen, Die Ansaugzeit ist kürzer, Das Wasser kommt schneller heraus, Die Saughöhe ist höher, kann erreichen 9 Meter.
2.Power upgrade of original engine —— Self-developed core patent technology; reliable and mature products; strong power; low temperature and consumption of engine oil; convenient to start; wide application.
3.Verbindung mehrerer Geräte —— Mit dem speziellen Verbindungswerkzeug können mehrere Geräte gleichzeitig arbeiten, um eine entfernte Wasserversorgung zu erreichen.
4.Automatisches Ladegerät——Das Gerät mit automatischem Ladegerät kann den Akku während des Betriebs aufladen, um einen ausreichenden Akku zu gewährleisten.
5.Geräuscharm - - Ein gut konstruierter Schalldämpfer mit großer Kapazität kann das Motorgeräusch absorbieren, um die Lärmbelästigung effizient zu reduzieren.
6.Wartungsfreie Batterie —— Der Elektrostart ist mit einer wartungsfreien Batterie ausgestattet. Es kann verhindern, dass Elektrolyt austritt und die Umwelt verschmutzt. Der stabile und zuverlässige Akku kann sicherstellen, dass die Maschine jederzeit normal startet.

| Motor | Art | 4-Takt | Wasserpumpe | Pumpe | Einstufiges Laufrad mit einer Ansaugung |
| Zylinder | V-Twin | Saugdurchmesser | 3”(80mm) | ||
| Bohrung*Hub (mm) | 92×76(918cc) | Sauggewinde | JIS Schraube Typ | ||
| Max. Ausgabe | 25PS(18.4Kw) | Auslass Durchmesser | 2.5"(65 mm) | ||
| Autorisierte Ausgabe | 20PS(14.7Kw) | Auslass-Gewinde | Typ Schraube | ||
| Kraftstoffart | No.0 or below Diesel | Menge des Outlets | 1 | ||
| Kraftstofftank | 6.5L | ||||
| Kraftstoffsystem | Direkteinspritzung | Typ des Auslassventils | Kugelhahn | ||
| Schmierung | Splash Lubrication | Art der Grundierung | Vakuumpumpe | ||
| Ölkapazität | 1.9L | Priming-Zeit | ≤15S | ||
| Weg starten | Electric (Recoil and remote start is available) | Max. Saugtiefe | 9m | ||
| Art der Zündung | D.C.I | Leistung des Auslasses | 550 L/min.at0.7Mp | ||
| Verbrauch | 4.3L/h | 1100 L/min.at 0.5Mpa | |||
| 1700 L/min.at 0.3 Mpa | |||||
| Pumpen-Hub | 85m | ||||
| Größe | L×B×H(mm) | 680×600×735 | Trockengewicht | Nettogewicht | 105Kg |
Pumps,Generatoren,Leuchtturm,Hydraulische Station-TENGDAO












