Caractéristiques du générateur diesel:
Puissance puissante
Le moteur diesel de la série Tengdao refroidi par air fournit un flux constant de puissance fiable.
Taux de conversion élevé
Moteur tout en cuivre haute densité, isolation supérieure à la classe F, Sortie stable, Efficacité de conversion élevée, économique et économe en énergie.
Sortie stable
Inductif intelligent + réglage capacitif AVR, tension stable, Faible distorsion de forme d’onde.
Panneau numérique
Affichage numérique grand panneau, Division du secteur fonctionnel raisonnable; tension, fréquence, timing, Alarme de basse pression d’huile quatre en un, Fiable et durable, facile à entretenir.
Facile à transporter
Conception légère, Structure compacte, facile à déplacer et facile à utiliser.
Détail du produit
| Modèle | TDG16000SE | TDG16000TE | ||
| Fréquence(HZ) | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Max. puissance de sortie(kW) | 12 | 13 | 12 | 13 |
| Puissance nominale(kW) | 11 | 12 | 11 | 12 |
| Puissance nominale. Tension AC(V) | 220,230,240,220/380, 230/400, 240/415 | 220,230,240,220/380, 230/400, 240/415 | ||
| Facteur de puissance(cosφ ) | 1 | 1 | ||
| Sortie CC (V) | 12V/8.3A | 12V/8.3A | ||
| Phase | Monophasé ou triphasé | Monophasé ou triphasé | ||
| Type d'alternateur | Auto-excité, 2-Pôle, Alternateur monophasé ou triphasé | Auto-excité, 2-Pôle, Alternateur monophasé ou triphasé | ||
| Système de démarrage | Électrique | Électrique | ||
| Niveau de bruit en fonctionnement(à 7m) | 80~85 | 70~75 | ||
| Capacité du réservoir de carburant(L) | 35 | 35 | ||
| Travail continu(rh) | 9.4 | 8 | 9.4 | 8 |
| Modèle | 2V92 | 2V92 | ||
| Type de moteur | V-twin, 4-caresser, Refroidi par air | V-twin, 4-caresser, Refroidi par air | ||
| Alésage&fois; caresser(mm) | 92&fois; 75 | 92&fois; 75 | ||
| Combustible | 0# ou -10# Carburant diesel léger | 0# ou -10# Carburant diesel léger | ||
| Volume d’huile de lubrification(L) | 4 | 4 | ||
| Système de combustion | Injection directe | Injection directe | ||
| Dimension(L&fois; W&fois; H)(mm) | 930&fois;700&fois;830 | 1180&fois;820&fois;925 | ||
| Poids net(Kg) | 225 | 310 | ||
| 20FT | 36 | 24 | ||
Pompes,Générateurs,Phare,Station hydraulique-TENGDAO












