Pompe à boue hydraulique
Modèle de produit: TDSP
Plage de paramètres: débit 65-900 m3/h, hauteur 1-40 m (Personnalisé selon les exigences du client)
Matériel: inox
Caractéristiques du produit:
1. La pompe à boue hydraulique TDSP (pompe à eaux usées) est entraînée directement par le système d'unité de puissance hydraulique, sans fuite.
2. La roue de la pompe adopte une conception à courants de Foucault. La rotation de l'impulseur fait circuler le liquide ou la boue de scories dans le corps de la pompe, formation d’un cône sous l’action de la force centrifuge, de sorte qu'il y a moins de contact entre le liquide ou la boue de scories et l'impulseur, Réduire les frictions. Il a une durée de vie plus longue, haute fiabilité, et peut extraire de grosses particules solides.
3. Le corps de la pompe est léger, avec une forte mobilité et une efficacité élevée.
4. Raccord hydraulique rapide, connecter pour utiliser immédiatement.

Tableau des paramètres:
| MOdel | Débit (m³/h) |
Hauteur (m) |
Débouché diamètre (mm) |
Pression (bar) |
Hydraulique couler taux (Lpm) |
Solide diamètre (mm) |
Poids (Kg) |
Taille (mm) |
| TDSP65 | 65-120 | 0-60 | DN65 | 280 | 40-50 | 58 | 64 | 350*540*640 |
| TDSP80 | 65-120 | 10-30 | DN80 | 145 | 20-30 | 58 | 21 | 400*300*428 |
| TDSP80/Un | 65-120 | 10-25 | DN80 | 155 | 20-30 | 58 | 21 | 370*210*430 |
| TDSP80/B | 65-120 | 10-30 | DN80 | 155 | 30-40 | 58 | 21 | 370*210*430 |
| TDSP80/C | 65-120 | 10-35 | DN80 | 155 | 40-50 | 58 | 21 | 370*210*430 |
| TDSP100/Un | 120-230 | 10-20 | DN100 | 155 | 30-40 | 65 | 29 | 400*270*480 |
| TDSP100/B | 120-230 | 10-30 | DN100 | 155 | 40-50 | 65 | 29 | 400*270*480 |
| TDSP100/C | 120-230 | 10-35 | DN100 | 155 | 50-60 | 65 | 29 | 400*270*480 |
| TDSP100/D | 120-230 | 10-40 | DN100 | 155 | 60-80 | 80 | 29 | 400*270*480 |
| TDSP150-1 | 280-310 | 15-25 | DN150 | 155-172 | 50-60 | 85 | 40 | 450*380*420 |
| TDSP150-2 | 280-310 | 00-12 | DN150 | 140-190 | 80-120 | 85 | 80 | 504*433*660 |
| TDSP200-1 | 350-450 | 00-12 | DN200 | 140-190 | 80-120 | 85 | 60 | 480*380*450 |
| TDSP200-2 | 350-450 | 00-12 | DN200 | 140-190 | 80-120 | 85 | 100 | 534*433*705 |
| TDSP250-1 | 100-900 | 1-30 | DN250 | 270-300 | 160-180 | 90 | 147 | 566*458*795 |
| TDSP250-2 | 100-900 | 1-30 | DN250 | 270-300 | 160-180 | 90 | 168 | 566*458*795 |
Pompes,Générateurs,Phare,Station hydraulique-TENGDAO













