Gamme complète de produits professionnels
Tengdao s'engage à fournir une gamme complète de produits, y compris la pompe centrifuge auto-amorçante pour eau propre, Pompe à haute élévation, Pompe à eaux usées et pompe chimique, avec tous les produits disponibles de 1 pouce. à 6 pouces..
Aluminum alloy and cast iron pump body
The bump body is manufactured with light but solid aluminum alloy as well as solid durable cast iron to meet all needs of users.
Tengdao commercial engine
Les moteurs à essence et diesel commerciaux Tengdao sont utilisés. Facile à démarrer, Fiable et durable, avec une puissance stable, meilleure efficacité énergétique et émissions plus propres.
Maximum of flow and lift
Lightweight and corrosion-resistant aluminum alloy and double impeller aluminum structure can achieve the balance between and the maximization of flow and lift.
Large gamme d'applications
large éventail d'utilisations: La série de pompes à eau Tengdao couvre un large éventail d'applications dans les villes, les communes, les entreprises, sites de protection de reliques culturelles, bureaux de gestion immobilière, entrepôts, zones minières, dépôts de carburant, stations, quais, ports, navires, temples, cours de marchandises, forêts, mariculture, brigade de pompiers et autres organisations. Parallèlement, it is ideal equipment for draining flooded fields, drought resisting, rinsing, tall building water supply and other emergency rescues.
| Modèle | TDQ25-20 | TDQ25-35 | TDQ80-10 | TDQ50-30 | TDQ80-30 | TDQ100-30 | TDQ150-20 |
| Inlet/Outlet inch | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Total head m | 20 | 35 | 10 | 30 | 30 | 30 | 20 |
| Suction head m | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Flow m³/h | 4 | 8 | 43 | 30 | 50 | 80 | 150 |
| Fuel tank capacity L | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3.6 | 3.6 | 6.3 | 6.3 |
| Fuel consumption ratio g/kW.h | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤395 | ≤395 | ≤374 | ≤370 |
| Net weight KG | 11 | 12 | 11 | 23 | 27 | 43 | 70 |
| Package dimension mm | 360*300*375 | 435*360*390 | 370*320*370 | 530*400*410 | 570*450*460 | 660*530*560 | 855*600*710 |
| Moteur | TD152F | TD152F/P | TD152F/P | TD168F | TD168F/P | TD177F | TD190F |
| Displacement ml | 98 | 98 | 98 | 196 | 196 | 270 | 420 |
| Oil capacity L | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 |
| Loading/20GP/40GP/40HQ | 726/1470/1715 | 503/1032/1032 | 654/1326/1547 | 300/620/744 | 250/515/515 | 144/300/300 | 72/153/153 |
Pompes,Générateurs,Phare,Station hydraulique-TENGDAO















