Présentation du produit
■ Design simple
■ Fonction complète & même qualité
■ Coût réduit
■ Sortie stable
■ Arrêt automatique en cas de faible niveau d'huile
■ Temps de fonctionnement plus long
■ Moteur à essence universel à 4 temps commercial robuste, avec faible vibration et faible émission
■ Le réservoir d'huile renforcé est plus grand et plus solide
■ Renforcer 500 test de durabilité horaire, et effectuer un test complet au dynamomètre pour chaque produit hors ligne
■ Design classique éprouvé et processus de fabrication mature rendent les produits plus fiables
■ Silencieux de grande capacité de qualité commerciale peut efficacement
réduire la contre-pression , favoriser la combustion complète avant les émissions d'échappement , et réduire les émissions et le bruit de fonctionnement
■ Filtre à air de grande capacité commerciale, meilleur effet de filtration , prolonge efficacement la durée de vie du moteur
■ Très grand réservoir d'huile pour répondre aux exigences de fonctionnement continu sous charge nominale
■ Moteur puissant fournissant une puissance adéquate
Tableau des paramètres:
| Modèle | TD2200-K | TD2800-K | TD3000-K | TD3300-K | TD5500-K | TD6500-K | TD7500-K | TD8500-K |
| Fréquence HZ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Puissance nominale KW | 2/2.2 | 2.5/2.8 | 2.7/3 | 3.2/3.5 | 5.0/5.5 | 6.0/6.5 | 7.0/7.5 | 8.0/9.0 |
| Puissance maximale KW | 2.2/2.5 | 2.8/3 | 3/3.2 | 3.3/3.8 | 5.5/6.0 | 6.5/7.0 | 7.5/8.5 | 8.5/9.5 |
| Tension nominale V | 230/120/240 | 230/120/240 | 230/120/240 | 230/120/240 | 230/120/240 | 230/120/240 | 230/120/240 | 230/120/240 |
| Nombre de phases | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Monophasé |
| Type de régulation de tension | AVR | AVR | AVR | AVR | AVR | AVR | AVR | AVR |
| Système de démarrage | Manuel | Manuel | Manuel/Électrique | Manuel/Électrique | Manuel/Électrique | Manuel/Électrique | Manuel/Électrique | Manuel/Électrique |
| Capacité du réservoir de carburant L | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Consommation de carburant L/H | 1.1 | 1.25 | 1.45 | 1.45 | 2.65 | 3.2 | 3.6 | 3.6 |
| Temps de fonctionnement continu h | 13 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| Bruit dB(Un)25%@7m | 87/89 | 90/92 | 92/94 | 92/94 | 94/96 | 96/97 | 96/97 | 96/97 |
| Poids net KG | 46 | 50 | 52 | 54 | 92 | 95 | 97 | 97 |
| Dimensions de l'emballage mm | 610*495*480 | 610*495*480 | 610*495*480 | 610*460*480 | 790*530*570 | 790*530*570 | 790*530*570 | 790*530*570 |
| Moteur | TD168F | TD170F | TD170F/P | TD170F/P-1 | TD188F/P | TD190F/P | TD192F/P-1 | TD192F/P-2 |
| Cylindrée cc | 196 | 212 | 223 | 223 | 389 | 420 | 458 | 458 |
| Capacité d'huile L | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Chargement/20GP/40GP/40HQ | 160/336/420 | 160/336/420 | 160/336/420 | 180/380/475 | 112/232/232 | 112/232/232 | 112/232/232 | 112/232/232 |
Pompes,Générateurs,Phare,Station hydraulique-TENGDAO














