Caractéristiques du générateur diesel:
Puissance puissante
Le moteur diesel de la série Tengdao refroidi par air fournit un flux constant de puissance fiable.
Taux de conversion élevé
Moteur tout en cuivre haute densité, isolation supérieure à la classe F, Sortie stable, Efficacité de conversion élevée, économique et économe en énergie.
Sortie stable
Inductif intelligent + réglage capacitif AVR, tension stable, Faible distorsion de forme d’onde.
Panneau numérique
Affichage numérique grand panneau, Division du secteur fonctionnel raisonnable; tension, fréquence, timing, Alarme de basse pression d’huile quatre en un, Fiable et durable, facile à entretenir.
Facile à transporter
Conception légère, Structure compacte, facile à déplacer et facile à utiliser.
Détail du produit
| Modèle | TDG3000SE | TDG3000TE | ||
| Fréquence(HZ) | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Puissance maximale(KW) | 3 | 3.3 | 3 | 3.3 |
| Puissance nominale(KW) | 2.8 | 3 | 2.8 | 3 |
| Tension AC nominale(V) | 110,220,230,240 | 110,220,230,240 | ||
| Facteur de puissance(cos¢) | 1 | 1 | ||
| Sortie DC(V) | 12V/8.3A | 12V/8.3A | ||
| Phase | Monophasé | Monophasé | ||
| Type d'alternateur | Auto-excité,2-Pôle,alternateur monophasé | Auto-excité,2-Pôle,alternateur monophasé | ||
| Système de démarrage | Rappel ou électrique | Rappel ou électrique | ||
| Niveau de bruit à 7 m(dBa) | 80-85 | 70-75 | ||
| Capacité du réservoir de carburant(L) | 12.5 | 16 | ||
| Travail continu(rh) | 9.7 | 9 | 13 | 11.8 |
| Modèle de moteur | TD178F | TD178F | ||
| Type de moteur | Moteur diesel monocylindre,vertical,4-à quatre temps refroidi par air | Moteur diesel monocylindre,vertical,4-à quatre temps refroidi par air | ||
| Alésage&fois;caresser(mm) | 78&fois;62 | 78&fois;62 | ||
| Combustible | 0#ou carburant diesel léger 10# | 0#ou carburant diesel léger 10# | ||
| Volume d'huile de lubrification(L) | 1.1 | 1.1 | ||
| Système de combustion | Injection directe | Injection directe | ||
| Dimension(L&fois;W&fois;H)(mm) | 700&fois;480&fois;570 | 700&fois;480&fois;570 | ||
| Poids net(Kg) | 68 | 136 | ||
| 20FT | 130 | 20FT/72 40HQ/144 | ||
Pompes,Générateurs,Phare,Station hydraulique-TENGDAO












