Caratteristiche del generatore diesel:
Potenza potente
Il motore diesel serie raffreddato ad aria Tengdao fornisce un flusso costante di energia affidabile.
Alta efficienza di conversione
Motore in rame ad alta densità, Isolamento di classe superiore a F, Uscita stabile, Alta efficienza di conversione, Economico e a risparmio energetico.
Uscita stabile
Regolazione intelligente induttiva + AVR capacitivo, Tensione stabile, Bassa distorsione dell'onda.
Pannello digitale
Pannello digitale a grande schermo, Divisione ragionevole delle aree funzionali; Tensione, Frequenza, Temporizzazione, Allarme bassa pressione olio quattro in uno, Affidabile e durevole, Facile da mantenere.
Facile da trasportare
Design leggero, Struttura compatta, Facile da spostare e da usare.
Dettagli prodotto
| Modello | Generatore diesel TDG14000SE 9kw | Generatore diesel TDG14000TE 9kw | ||
| Frequenza (HZ) | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Potenza massima in uscita (KW) | 9.5 | 9.8 | 9.5 | 9.8 |
| Potenza nominale in uscita (KW) | 9 | 9.3 | 9 | 9.3 |
| Tensione AC nominale (V) | 120, 220, 230, 240, 220/380, 230/400, 240/415 | 120, 220, 230, 240, 220/380, 230/400, 240/415 | ||
| Fattore di potenza | 1 | 1 | ||
| uscita DC (V) | 12V/8.3A | 12V/8.3A | ||
| Fase | Monofase o Trifase | Monofase o Trifase | ||
| Tipo alternatore | Auto-eccitato, 2-Alternatore polo | Auto-eccitato, 2-Alternatore polo | ||
| Sistema di avviamento | Elettrico | Elettrico | ||
| Livello di rumore (Dba/7m) | 72-75 | 72-75 | ||
| Capacità serbatoio carburante (L) | 30 | 30 | ||
| Tempo di funzionamento continuo (Hr) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Modello di motore | TD1102F | TD1102F | ||
| Tipo motore | Monocilindrico, verticale, 4-Motore diesel raffreddato ad aria a corsa | Monocilindrico, verticale, 4-Motore diesel raffreddato ad aria a corsa | ||
| Alesaggio&tempi; Corsa(millimetro) | 102×88 | 102×88 | ||
| Consumo carburante (g/kw.h) | 240 | 240 | ||
| Carburante | 0# o -10# Olio leggero | 0# o -10# Olio leggero | ||
| Volume olio lubrificante (L) | 1.65 | 1.65 | ||
| Sistema di combustione | Iniezione diretta | Iniezione diretta | ||
| Modulo di imballaggio (LxPxA) (millimetro) | 770&tempi; 540&tempi;700 | 970&tempi; 580&tempi;780 | ||
| Peso lordo (kg) | 155 | 225 | ||
| 20PCS di carico FT | 80 | 52 | ||
Pompe,Generatori,Faro,Stazione idraulica-TENGDAO













