Caratteristiche del generatore diesel:
Potenza potente
Il motore diesel serie raffreddato ad aria Tengdao fornisce un flusso costante di energia affidabile.
Alta efficienza di conversione
Motore in rame ad alta densità, Isolamento di classe superiore a F, Uscita stabile, Alta efficienza di conversione, Economico e a risparmio energetico.
Uscita stabile
Regolazione intelligente induttiva + AVR capacitivo, Tensione stabile, Bassa distorsione dell'onda.
Pannello digitale
Pannello digitale a grande schermo, Divisione ragionevole delle aree funzionali; Tensione, Frequenza, Temporizzazione, Allarme bassa pressione olio quattro in uno, Affidabile e durevole, Facile da mantenere.
Facile da trasportare
Design leggero, Struttura compatta, Facile da spostare e da usare.
Dettagli prodotto
| Modello | TDG16000SE | TDG16000TE | ||
| Frequenza(HZ) | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Max. output(kW) | 12 | 13 | 12 | 13 |
| Potenza nominale in uscita(kW) | 11 | 12 | 11 | 12 |
| Rated. AC voltage(v) | 220,230,240,220/380, 230/400, 240/415 | 220,230,240,220/380, 230/400, 240/415 | ||
| Fattore di potenza(cosφ ) | 1 | 1 | ||
| uscita DC (v) | 12V/8.3A | 12V/8.3A | ||
| Fase | Monofase o Trifase | Monofase o Trifase | ||
| Tipo alternatore | self-excited, 2-pole, single phase or tTDee phase alternator | self-excited, 2-pole, single phase or tTDee phase alternator | ||
| Sistema di avviamento | Elettrico | Elettrico | ||
| Operating noise level(at 7m) | 80~85 | 70~75 | ||
| Capacità serbatoio carburante(L) | 35 | 35 | ||
| Continues work(Hr) | 9.4 | 8 | 9.4 | 8 |
| Modello | 2V92 | 2V92 | ||
| Tipo motore | V-twin, 4-Corsa, air-cooled | V-twin, 4-Corsa, air-cooled | ||
| Alesaggio&tempi; Corsa(millimetro) | 92&tempi; 75 | 92&tempi; 75 | ||
| Carburante | 0# o -10# light diesel fuel | 0# o -10# light diesel fuel | ||
| Volume olio lubrificante(L) | 4 | 4 | ||
| Sistema di combustione | Direct lnjection | Direct lnjection | ||
| Dimensione(L&tempi; W&tempi; H)(millimetro) | 930&tempi;700&tempi;830 | 1180&tempi;820&tempi;925 | ||
| Peso netto(Kg) | 225 | 310 | ||
| 20FT | 36 | 24 | ||
Pompe,Generatori,Faro,Stazione idraulica-TENGDAO












