

MODEL | TD2200SE | TD2800SE | TD3500SE | TD4400SE | TD5500SE |
RATED POWER(kW) | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 5 |
MAX POWERr(kW) | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 4.4 | 5.5 |
FREQUENCY(ヘルツ) | 50/60ヘルツ | 50/60ヘルツ | 50/60ヘルツ | 50/60ヘルツ | 50/60ヘルツ |
RATED(V) | 120/230V | 120/230V | 120/230V | 120/230V | 120/230V |
ENGINE MODEL | TD79i | TD122i | TD155i | TD223i | TD225i |
DISPACEMENT(CC) | 79CC | 122CC | 143CC | 223CC | 223 |
TANK CAPACITY(L) | 4L | 5L | 8L | 12L | 11L |
START TYPE | Recoil Start/E Start | Recoil Start/E Start | Recoil Start/E Start | Recoil Start/E Start | Recoil Start/E Start |
NOISE LEVEL@50% LOAD(DBA) | 62dBAの | 63dBAの | 64dBAの | 64dBAの | 69dBAの |
FULL LOAD RUNNING TIME@50%(H) | 5.7h | 6.3h | 6.5h | 7.5h | 6h |
NET WEIGHT(KGの) | 18キログラム | 21キログラム | 26.5キログラム | 40キログラム | 39.5キログラム |
DIMENSIONS(MM) | 480x285x460 | 500x295x490 | 535x335x527 | 595x440x515 | 590x390x545 |
次に: 2KVAデジタルインバータ発電機