| 트롤리 유형 3″ 디젤 엔진 화재 펌프 | |||
| 프로젝트 모델 | TDP30-GP | ||
| 펌프 | 흡입 직경 | 밀리미터 | 80(3″) |
| 흡입 연결 유형 | 빠른 연결 | ||
| 배출 직경 | 밀리미터 | 80(3″) | |
| 배출 연결 유형 | 나사산 내부 버클 | ||
| 최대 용량 | m³h | 60 | |
| 연속 헤드 리프트 | m | 90 | |
| 최대 흡입 헤드 | m | 8 | |
| 압력 | Mpa | 0.9 | |
| 전환 방법 | 진공 | ||
| 자체 프라이밍 시간 | s/4m | 15s | |
| 엔진 | 모델 | TD192FE | |
| 엔진 유형 | 단일 실린더,4-스트로크,공랭식,디젤 엔진 | ||
| 보렉스 스트로크 | 92*75 | ||
| 압축비 | 19:1 | ||
| 입방 cc. | 참조 | 496 | |
| Max.outpur(3600rpm) | kW | 12.2 | |
| 영양 | 자연 | ||
| 냉각 시스템 | 공기 | ||
| 시동 계통 | 반동/전기 스타터 | ||
| Rpm | rpm | 3600 | |
| 오일 용량 | L | 1.65 | |
| 연료 탱크 용량 | L | 5.5 | |
| 연료 소비 비율 | g/kW.h | 271.1 | |
| Lube.brand | CD SAE10W-30,15W-40 | ||
| 연료 유형 | 0#여름-10#겨울,디젤유 | ||
| 표준 기능 |
낙하 연결기 | 예 | |
| 필터 | 예 | ||
| 씰 링 | 예 | ||
| 전기 스타터 | 예 | ||
| 크기 | 포장 크기(L×W×H) | 밀리미터 | 620x530x580 |
| 순/총중량 | 킬로그램 | 90/105 | |
| 20FT 수량 | 79 | ||
| 40FT 수량 | 96 | ||

펌프,발전기,등대,유압 스테이션 - TENGDAO