










| MODELO | TD2200SE | TD2800SE | TD3500SE | TD4400SE | TD5500SE |
| POTÊNCIA NOMINAL(KW) | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 5 |
| POTÊNCIA MÁXIMA(KW) | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 4.4 | 5.5 |
| FREQUÊNCIA(Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| NOMINAL(V) | 120/230V | 120/230V | 120/230V | 120/230V | 120/230V |
| MODELO DO MOTOR | TD79i | TD122i | TD155i | TD223i | TD225i |
| CILINDRADA(CC) | 79O | 122O | 143O | 223O | 223 |
| CAPACIDADE DO TANQUE(L) | 4L | 5L | 8L | 12L | 11L |
| TIPO DE ARRANQUE | Arranque por Recuo/Eletrônico | Arranque por Recuo/Eletrônico | Arranque por Recuo/Eletrônico | Arranque por Recuo/Eletrônico | Arranque por Recuo/Eletrônico |
| NÍVEL DE RUÍDO @ 50% DE CARGA(DBA) | 62dBA | 63dBA | 64dBA | 64dBA | 69dBA |
| TEMPO DE FUNCIONAMENTO A CARGA TOTAL@50%(H) | 5.7h | 6.3h | 6.5h | 7.5h | 6h |
| PESO LÍQUIDO(KG) | 18Kg | 21Kg | 26.5Kg | 40Kg | 39.5Kg |
| DIMENSÕES(MILÍMETRO) | 480x285x460 | 500x295x490 | 535x335x527 | 595x440x515 | 590x390x545 |
Próximo: 2Gerador inversor digital KVA