TD40E Diesel water pump
| Modelo | TD40E | ||
| WATER PUMP | Sucção,diâmetro da saída[milímetro(em)] | 100(4′) | |
| Cont.cab(m) | 31 | ||
| Tempo de autoescorvamento(s/4m) | 180 | ||
| Altura máxima de sucção(m) | 8 | ||
| Capacidade cont.(m³/hr) | 96 | ||
| MOTOR | Modelo do motor | TD186FA | |
| Velocidade(RPM) | 3600 | ||
| Consumo de combustível(g/kw.h) | 285 | ||
| Tipo | Monocilíndrico,verticais,4-motor diesel refrigerado a ar a curso | ||
| Deslocamento(O) | 418 | ||
| Furo * curso(milímetro) | 86*72 | ||
| Sistema de arranque | Recoil and Electric | ||
| Capacidade do depósito de combustível(L) | 5.5 | ||
| STANDARD FEATURES | Alerta de óleo | sim | |
| Conector de entrada,Conector de saída | sim | ||
| Filtro | sim | ||
| Anel de vedação | sim | ||
| Abraçadeira | sim | ||
| DIMENSÕES | Dimensão(L× W× H)(milímetro) | 645×475×605 | |
| Peso líquido(Kg) | 69 | ||
| 20FT | 99 | ||
Bombas,Geradores,Farol,Estação hidráulica-TENGDAO










