TD40E Diesel water pump
| Modelo | TD40E | ||
| WATER PUMP | Sucção,discharge port diameter[milímetro(in)] | 100(4′) | |
| Cont.head(m) | 31 | ||
| Self-priming time(s/4m) | 180 | ||
| Max suction head(m) | 8 | ||
| Cont.capacity(m³/hr) | 96 | ||
| MOTOR | Modelo do motor | TD186FA | |
| Velocidade(RPM) | 3600 | ||
| Fuel consumption(g/kw.h) | 285 | ||
| Tipo | Monocilíndrico,verticais,4-motor diesel refrigerado a ar a curso | ||
| Deslocamento(O) | 418 | ||
| Furo * curso(milímetro) | 86*72 | ||
| Sistema de arranque | Recoil and Electric | ||
| Capacidade do depósito de combustível(L) | 5.5 | ||
| STANDARD FEATURES | Oil alert | yes | |
| Connector of infall,Connecto of outfall | yes | ||
| Filter | yes | ||
| Seal ring | yes | ||
| Hoop | yes | ||
| DIMENSÕES | Dimensão(L× W× H)(milímetro) | 645×475×605 | |
| Net weight(Kg) | 69 | ||
| 20FT | 99 | ||
Bombas,Geradores,Farol,Estação hidráulica-TENGDAO










