1. Grande capacidade da cavidade da bomba de vácuo —— O deslocamento da bomba de vácuo melhorada é duas vezes maior que a anterior, o tempo de cebagem é mais curto, a água sai mais rápido, a altura de sucção é maior, poderia atingir 9 Metros.
2. Power upgrade of original engine —— Self-developed core patent technology; reliable and mature products; Potência forte; low temperature and consumption of engine oil; convenient to start; wide application.
3. Bateria livre de manutenção —— O arranque elétrico é equipado com bateria livre de manutenção. Pode prevenir o derrame de eletrólito que polua o ambiente. A bateria estável e fiável garante que a máquina arranque normalmente a qualquer momento.
4. Intelligent control panel —— A series of functions, including new integrated intelligent control panel, one-button start, automatic priming and outlet, make it easy to control and guarantee normal operation. There is no need for professional training.
5. Dispositivo de carregamento automático——A máquina com dispositivo de carregamento automático pode carregar a bateria durante a operação para garantir bateria suficiente.
6. Baixo ruído ——Silenciador bem projetado com grande capacidade pode absorver o ruído do motor para reduzir eficientemente a poluição sonora.
| Motor | Tipo | 4-derrame | bomba de água | Bomba | Impulsor de sucção simples e estágio único |
| Cilindros | Único | Diâmetro de sucção | 2.5(65mm) | ||
| Diâmetro x Curso (mm) | 82×64(340cc) | Rosca de sucção | Tipo de rosca JIS | ||
| Máximo. Potência de saída | 11PS(6.7Kw) | Diâmetro de saída | 2.5(65mm) | ||
| Potência autorizada | 9PS(6.7Kw) | Rosca de saída | Tipo de rosca | ||
| Tipo de combustível | No.0 or below Diesel | Quantidade de saída | 1 | ||
| Tanque de combustível | 6L | ||||
| Sistema de combustível | Direct Injection | Tipo de Válvula de Saída | Válvula de Esfera | ||
| Lubrificação | Splash Lubrication | Tipo de cebagem | Bomba de vácuo | ||
| Capacidade de óleo | 0.7L | Tempo de cebagem | ≤15S | ||
| Modo de arranque | Electric or Manual(Remote start is available) | Máximo. Profundidade de sucção | 7m | ||
| Método de ignição | D.C.I | Desempenho da saída | 150 L/min.at0.5Mp | ||
| Consumo | 3L/h | 480 L/min.at 0.4Mpa | |||
| 780 L/min a 0.3 Mpa | |||||
| Elevação da bomba | 45m | ||||
| Tamanho | L×W×H (milímetro) | 590×560×570 | Peso seco | Peso líquido | 66Kg |
Bombas,Geradores,Farol,Estação hidráulica-TENGDAO













