| Motor | Tipo | 4-derrame | bomba de água | Bomba | Impulsor de sucção simples e estágio único |
| Cilindros | Único | Diâmetro de sucção | 2.5(65mm) | ||
| Diâmetro x Curso (mm) | 88×64(398cc) | Rosca de sucção | Tipo de rosca JIS | ||
| Máximo. Potência de saída | 13PS(9.6Kw) | Diâmetro de saída | 2.5(65mm) | ||
| Potência autorizada | 11PS(8.2Kw)) | Rosca de saída | Tipo de rosca | ||
| Tipo de combustível | Gasolina Nº 92 ou superior | Quantidade de saída | 1 | ||
| Tanque de combustível | 6.5L | ||||
| Sistema de combustível | Carburetor | Tipo de Válvula de Saída | Válvula de Esfera | ||
| Lubrificação | Sistema de lubrificação forçada | Tipo de cebagem | Bomba de vácuo | ||
| Capacidade de óleo | 0.9L | Tempo de cebagem | ≤15S | ||
| Modo de arranque | Electric or recoil (Remote start is available) | Máximo. Profundidade de sucção | 7m | ||
| Método de ignição | D.C.I | Desempenho da saída | 400 L/min a 6.5 Mpa | ||
| Consumo | 3.5L/h | 600 L/min a 5.5 Mpa | |||
| 1000 L/min.at3.5 Mpa | |||||
| Elevação da bomba | 65m | ||||
| Tamanho | L×W×H (milímetro) | 565×560×530 | Peso seco | Peso líquido | 56Kg |
- Detalhes do produto
Technology Parameter(model: TDG5.5/10)
Bombas,Geradores,Farol,Estação hidráulica-TENGDAO













