1.Bateria livre de manutenção —— O arranque elétrico é equipado com bateria livre de manutenção. Pode prevenir o derrame de eletrólito que polua o ambiente. A bateria estável e fiável garante que a máquina arranque normalmente a qualquer momento.
2.Conexão de múltiplos equipamentos —— A ferramenta de conexão dedicada permite que vários equipamentos funcionem ao mesmo tempo para alcançar o fornecimento de água à distância.
3.Dispositivo de carregamento automático——A máquina com dispositivo de carregamento automático pode carregar a bateria durante a operação para garantir bateria suficiente.
4.Baixo ruído ——Silenciador bem projetado com grande capacidade pode absorver o ruído do motor para reduzir eficientemente a poluição sonora.
5.Remote Control —— Remote control device can be installed to control the start, flameout, inflating and decompression of device to achieve remote control.
6.Estrado de transporte giratório —— A estrutura da máquina completa consiste em quadro de alta resistência e punho de liga de alumínio, que pode girar 360° e tornar o transporte conveniente.
| Motor | Tipo | 4-derrame | bomba de água | Bomba | Impulsor de sucção simples e estágio único |
| Cilindros | Único | Diâmetro de sucção | 2.5(65mm) | ||
| Diâmetro x Curso (mm) | 82×64(339cc) | Rosca de sucção | Tipo de rosca JIS | ||
| Máximo. Potência de saída | 11PS(8.1Kw) | Diâmetro de saída | 2.5(65mm) | ||
| Potência autorizada | 10PS(7.2Kw) | Rosca de saída | Tipo de rosca | ||
| Tipo de combustível | Gasolina Nº 92 ou superior | Quantidade de saída | 1 | ||
| Tanque de combustível | 6.5L | ||||
| Sistema de combustível | Carburetor | Tipo de Válvula de Saída | Válvula de Esfera | ||
| Lubrificação | Sistema de lubrificação forçada | Tipo de cebagem | Bomba de vácuo | ||
| Capacidade de óleo | 0.9L | Tempo de cebagem | ≤15S | ||
| Modo de arranque | Electric or manul(Remote start is available) | Máximo. Profundidade de sucção | 7m | ||
| Método de ignição | D.C.I | Desempenho da saída | 300 L/min a 6.0 Mpa | ||
| Consumo | 3.5L/h | 480 L/min a 5.2 Mpa | |||
| 1000 L/min.at3.0 Mpa | |||||
| Elevação da bomba | 60m | ||||
| Tamanho | L×W×H (milímetro) | 565×560×530 | Peso seco | Peso líquido | 56Kg |
Bombas,Geradores,Farol,Estação hidráulica-TENGDAO













