Introdução do produto
■ Design simples
■ Função completa & mesma qualidade
■ Custo mais baixo
■ Saída estável
■ Desligamento automático por nível baixo de óleo
■ Maior tempo de funcionamento
■ Motor a gasolina de quatro tempos comercial, geral, potente, com baixa vibração e baixas emissões
■ O tanque de óleo reforçado é maior e mais resistente
■ Reforçar 500 teste de durabilidade de horas, e realizar teste completo de dinamómetro para cada produto fora de linha
■ Design clássico comprovado e processo de fabrico maduro tornam os produtos mais fiáveis
■ Silenciador de grande capacidade de nível comercial pode efetivamente
reduzir a contrapressão , promover a combustão completa antes da emissão de escape , e reduzir a emissão e o ruído de operação
■ Filtro de ar de alta capacidade comercial, melhor efeito de filtração , prolonga efetivamente a vida útil do motor
■ Tanque de óleo super grande para satisfazer os requisitos de operação contínua sob carga nominal
■ Motor potente fornece saída adequada
Tabela de parâmetros:
| Modelo | TD2200-K | TD2800-K | TD3000-K | TD3300-K | TD5500-K | TD6500-K | TD7500-K | TD8500-K |
| Frequência HZ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Potência nominal KW | 2/2.2 | 2.5/2.8 | 2.7/3 | 3.2/3.5 | 5.0/5.5 | 6.0/6.5 | 7.0/7.5 | 8.0/9.0 |
| Potência máxima KW | 2.2/2.5 | 2.8/3 | 3/3.2 | 3.3/3.8 | 5.5/6.0 | 6.5/7.0 | 7.5/8.5 | 8.5/9.5 |
| Tensão nominal V | 230/120/240 | 230/120/240 | 230/120/240 | 230/120/240 | 230/120/240 | 230/120/240 | 230/120/240 | 230/120/240 |
| Número de fases | Monofásico | Monofásico | Monofásico | Monofásico | Monofásico | Monofásico | Monofásico | Monofásico |
| Tipo de regulação de tensão | AVR | AVR | AVR | AVR | AVR | AVR | AVR | AVR |
| Sistema de arranque | Manual | Manual | Manual/Elétrico | Manual/Elétrico | Manual/Elétrico | Manual/Elétrico | Manual/Elétrico | Manual/Elétrico |
| Capacidade do depósito de gasolina L | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Consumo de combustível L/H | 1.1 | 1.25 | 1.45 | 1.45 | 2.65 | 3.2 | 3.6 | 3.6 |
| Tempo de funcionamento contínuo h | 13 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| Ruído dB(Um)25%@7m | 87/89 | 90/92 | 92/94 | 92/94 | 94/96 | 96/97 | 96/97 | 96/97 |
| Peso líquido KG | 46 | 50 | 52 | 54 | 92 | 95 | 97 | 97 |
| Dimensão do pacote mm | 610*495*480 | 610*495*480 | 610*495*480 | 610*460*480 | 790*530*570 | 790*530*570 | 790*530*570 | 790*530*570 |
| Motor | TD168F | TD170F | TD170F/P | TD170F/P-1 | TD188F/P | TD190F/P | TD192F/P-1 | TD192F/P-2 |
| Deslocamento cc | 196 | 212 | 223 | 223 | 389 | 420 | 458 | 458 |
| Capacidade de óleo L | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Carregamento / 20GP / 40GP / 40HQ | 160/336/420 | 160/336/420 | 160/336/420 | 180/380/475 | 112/232/232 | 112/232/232 | 112/232/232 | 112/232/232 |
Bombas,Geradores,Farol,Estação hidráulica-TENGDAO














