1.Grande capacidade da cavidade da bomba de vácuo —— O deslocamento da bomba de vácuo melhorada é duas vezes maior que a anterior, o tempo de cebagem é mais curto, a água sai mais rápido, a altura de sucção é maior, poderia atingir 9 Metros.
2.Power upgrade of original engine —— Self-developed core patent technology; reliable and mature products; Potência forte; low temperature and consumption of engine oil; convenient to start; wide application.
3.Conexão de múltiplos equipamentos —— A ferramenta de conexão dedicada permite que vários equipamentos funcionem ao mesmo tempo para alcançar o fornecimento de água à distância.
4.Dispositivo de carregamento automático——A máquina com dispositivo de carregamento automático pode carregar a bateria durante a operação para garantir bateria suficiente.
5.Baixo ruído ——Silenciador bem projetado com grande capacidade pode absorver o ruído do motor para reduzir eficientemente a poluição sonora.
6.Bateria livre de manutenção —— O arranque elétrico é equipado com bateria livre de manutenção. Pode prevenir o derrame de eletrólito que polua o ambiente. A bateria estável e fiável garante que a máquina arranque normalmente a qualquer momento.

| Motor | Tipo | 4-derrame | bomba de água | Bomba | Impulsor de sucção simples e estágio único |
| Cilindros | V-Twin | Diâmetro de sucção | 3(80mm) | ||
| Diâmetro x Curso (mm) | 92×76(918cc) | Rosca de sucção | Tipo de rosca JIS | ||
| Máximo. Potência de saída | 25PS(18.4Kw) | Diâmetro de saída | 2.5(65mm) | ||
| Potência autorizada | 20PS(14.7Kw) | Rosca de saída | Tipo de rosca | ||
| Tipo de combustível | No.0 or below Diesel | Quantidade de saída | 1 | ||
| Tanque de combustível | 6.5L | ||||
| Sistema de combustível | Direct Injection | Tipo de Válvula de Saída | Válvula de Esfera | ||
| Lubrificação | Splash Lubrication | Tipo de cebagem | Bomba de vácuo | ||
| Capacidade de óleo | 1.9L | Tempo de cebagem | ≤15S | ||
| Modo de arranque | Electric (Recoil and remote start is available) | Máximo. Profundidade de sucção | 9m | ||
| Método de ignição | D.C.I | Desempenho da saída | 550 L/min.at0.7Mp | ||
| Consumo | 4.3L/h | 1100 L/min.at 0.5Mpa | |||
| 1700 L/min a 0.3 Mpa | |||||
| Elevação da bomba | 85m | ||||
| Tamanho | L×W×H (milímetro) | 680×600×735 | Peso seco | Peso líquido | 105Kg |
Bombas,Geradores,Farol,Estação hidráulica-TENGDAO












