
- Detalhes do produto
- Tabela de parâmetros 1
- Tabela de parâmetros 2
Visão geral da Bomba Submersível Cilíndrica Ultraleve Portátil TDP-T
A bomba submersível cilíndrica ultraleve portátil TDP-T é um dispositivo inovador que combina um motor de íman permanente de velocidade média-alta com um controlador inversor de alta frequência especializado. Esta integração única não só fornece as funcionalidades essenciais de uma bomba submersível, como também aumenta a eficiência, e a compacidade, and lightweight characteristics, akin to that of a medium-high speed permanent magnet pump. Alternatively, it can be configured with a specially designed asynchronous motor, offering high versatility, low cost, user-friendliness, alta eficiência, and a compact design.
The internal structure of the TDP-T features a novel integrated hemispherical cylindrical pump body with guiding blades, coupled with specially designed high-efficiency centrifugal closed or open impellers. The exterior is constructed from stainless steel or high-strength military-grade aluminum alloy, forming a single unit with an internal waterway and an external cylindrical body. The pump utilizes a bottom-water intake design, and the motor is incorporated into a compact structure, achieving high efficiency, reduced size, and lightweight characteristics, tornando-o fácil de transportar e capaz de ser operado em série para maior desempenho de capacidade.

Características do produto
1. **Estrutura Única de Saída de Cabo Interno**: Este design inovador protege eficazmente o cabo de saída contra danos, pois a saída do cabo interno impede que o cabo seja esmagado pela bomba.
2. **Design de Mobilidade Conveniente**: A bomba está equipada com pegas de aço inoxidável especialmente desenhadas (para o modelo pequeno) e anéis de elevação em aço inoxidável (para o modelo grande), facilitando o transporte.
3. **Redução Significativa de Peso e Tamanho: A bomba submersível ultra-leve em aço inoxidável, alimentada por um motor inversor de íman permanente de alta velocidade e controlador dedicado, pesa aproximadamente 80% menos e tem uma redução de volume de cerca de 75% em comparação com bombas submersíveis de potência semelhante. A saída da bomba possui um acoplamento de conexão rápida que permite a ligação fácil a mangueiras de incêndio standard, aumentando a velocidade de aplicação no local em aproximadamente 80%.
4. **Ampla Gama de Aplicações**: Devido ao seu peso leve, alta taxa de fluxo, tamanho compacto, e eficiência, a bomba submersível portátil em aço inoxidável ultraleve é adequada para várias aplicações, incluindo controlo de inundações de emergência, drenagem, combate a incêndios, e irrigação agrícola.
5. **Proteção de Segurança Automática**: A bomba pode ser equipada com um quadro de controlo de frequência síncrono de íman permanente totalmente automático dedicado à proteção de segurança, que monitoriza a bomba quanto a fugas de água, fugas elétricas, sobrecarga, e sobreaquecimento, garantindo uma operação fiável e segura.
6. **Proteção contra Sobrecarga**: A bomba foi projetada para operar dentro de uma faixa específica de altura manométrica, garantindo que o motor funcione sem sobrecarga.
7. **Controlo Avançado do Motor**: The combination of the ultra-light portable stainless steel submersible pump with an ultra-light permanent magnet synchronous motor and a dedicated frequency control cabinet allows for adjustable speed control (0 Para 3300 RPM). A estrutura interna utiliza um impulsor de contrafluxo especialmente concebido, enquanto a saída apresenta um acessório de encaixe rápido do tipo grampo compatível com mangueiras de incêndio standard, facilitando aplicações rápidas no local e aumentando a velocidade e intensidade operacionais.
8. **Durabilidade e Construção Leve**: Construída em aço inoxidável especialmente formulado ou numa combinação de aço inoxidável e liga de alumínio, esta série de bombas não só atinge características de leveza como também demonstra resistência excepcional ao desgaste e durabilidade.
9. **Configuração Alternativa**: Another variant of this series employs a specially designed asynchronous motor, resulting in a weight reduction of approximately 50% and a volume reduction of about 50%. Similar to its counterparts, it features a quick-connect outlet compatible with fire hoses, enhancing on-site application speed by 80%. This version utilizes a direct start mechanism.
Aplicativos
The TDP-T ultra-light portable cylindrical submersible pump is ideally suited for a variety of scenarios, including emergency flood relief operations, drenagem, fire fighting water supply, e irrigação agrícola. Its versatile design and efficient performance make it an essential tool for professionals in various fields, ensuring reliable operation in critical situations.
| Modelo | Calibre
(polegada) |
caudal
(m³/h) |
Cabeça (m) |
Velocidade (r/min) |
Poder (KW) |
Peso (Kg) |
Variable frequency controller | Head range(m) | |
| 1 | 4TDP-T100-15-7.5 | 4 | 100 | 15 | 0~3300 | 7.5 | 30 | BT-7.5 | 2-25 |
| 2 | 4TDP-T100-17-9.0 | 4 | 100 | 17 | 0~3300 | 9 | 32 | BT-9.0 | 2-27 |
| 3 | 4TDP-T100-20-11 | 4 | 100 | 20 | 0~3300 | 11 | 35 | BT-11.0 | 2-30 |
| 4 | 4TDP-T100-30-15 | 4 | 100 | 30 | 0~3300 | 15 | 38 | BT-15.0 | 10-40 |
| 5 | 4TDP-T100-35-18.5 | 4 | 100 | 35 | 0~3300 | 18.5 | 43 | BT-18.5 | 15-45 |
| 6 | 6TDP-T150-10-7.5 | 6 | 150 | 10 | 0~3300 | 7.5 | 32 | BT-7.5 | 2-20 |
| 7 | 6TDP-T150-15-11 | 6 | 150 | 15 | 0~3300 | 11 | 37 | BT-11.0 | 2-25 |
| 8 | 6TDP-T150-20-15 | 6 | 150 | 20 | 0~3300 | 15 | 40 | BT-15.0 | 2-30 |
| 9 | 6TDP-T150-25-18.5 | 6 | 150 | 25 | 0~3300 | 18.5 | 43 | BT-18.5 | 2-35 |
| 10 | 6TDP-T150-30-22 | 6 | 150 | 30 | 0~3300 | 22 | 45 | BT-22.0 | 10-45 |
| 11 | 6TDP-T150-35-25 | 6 | 150 | 35 | 0~3300 | 25 | 48 | BT-25.0 | 15-50 |
| 12 | 6TDP-T200-8-7.5 | 6 | 200 | 8 | 0~3300 | 7.5 | 34 | BT-7.5 | 2-16 |
| 13 | 6TDP-T200-10-9.0 | 6 | 200 | 10 | 0~3300 | 9 | 36 | BT-9.0 | 2-20 |
| 14 | 6TDP-T200-12-11 | 6 | 200 | 12 | 0~3300 | 11 | 36 | BT-11.0 | 2-22 |
| 15 | 6TDP-T200-15-15 | 6 | 200 | 15 | 0~3300 | 15 | 40 | BT-15.0 | 2-25 |
| 16 | 6TDP-T200-20-18.5 | 6 | 200 | 20 | 0~3300 | 18.5 | 42 | BT-18.5 | 2-30 |
| 17 | 6TDP-T200-25-22 | 6 | 200 | 25 | 0~3300 | 22 | 45 | BT-22.0 | 2-35 |
| 18 | 6TDP-T200-30-30 | 6 | 200 | 30 | 0~3300 | 30 | 50 | BT-30.0 | 10-45 |
| 19 | 8TDP-T200-30-30 | 8 | 200 | 30 | 0~3300 | 30 | 55 | BT-30.0 | 10-45 |
| 20 | 8TDP-T200-40-37 | 8 | 200 | 40 | 0~3300 | 37 | 58 | BT-37.0 | 15-55 |
| 21 | 8TDP-T200-50-45 | 8 | 200 | 50 | 0~3300 | 45 | 70 | BT-45.0 | 15-65 |
| 22 | 8TDP-T200-60-55 | 8 | 200 | 60 | 0~3300 | 55 | 75 | BT-55.0 | 20-75 |
| 23 | 8TDP-T250-9-11 | 8 | 250 | 9 | 0~3300 | 11 | 40 | BT-11.0 | 2-17 |
| 24 | 8TDP-T250-12-15 | 8 | 250 | 12 | 0~3300 | 15 | 48 | BT-15.0 | 2-22 |
| 25 | 8TDP-T250-15-18.5 | 8 | 250 | 15 | 0~3300 | 18.5 | 55 | BT-18.5 | 2-25 |
| 26 | 8TDP-T250-18-22 | 8 | 250 | 18 | 0~3300 | 22 | 60 | BT-22.0 | 2-28 |
| 27 | 8TDP-T300-6-7.5 | 8 | 300 | 6 | 0~3300 | 7.5 | 35 | BT-7.5 | 2-14 |
| 28 | 8TDP-T300-8-11 | 8 | 300 | 8 | 0~3300 | 11 | 37 | BT-11.0 | 2-16 |
| 29 | 8TDP-T300-10-15 | 8 | 300 | 10 | 0~3300 | 15 | 48 | BT-15.0 | 2-20 |
| 30 | 8TDP-T300-12-18.5 | 8 | 300 | 12 | 0~3300 | 18.5 | 42 | BT-18.5 | 2-22 |
| 31 | 8TDP-T300-15-22 | 8 | 300 | 15 | 0~3300 | 22 | 46 | BT-22.0 | 2-25 |
| 32 | 8TDP-T300-18-25 | 8 | 300 | 18 | 0~3300 | 25 | 47 | BT-25.0 | 2-28 |
| 33 | 8TDP-T300-20-30 | 8 | 300 | 20 | 0~3300 | 30 | 52 | BT-30.0 | 2-30 |
| 34 | 8TDP-T300-25-37 | 8 | 300 | 25 | 0~3300 | 37 | 58 | BT-37.0 | 2-35 |
| 35 | 8TDP-T300-30-45 | 8 | 300 | 30 | 0~3300 | 45 | 70 | BT-45.0 | 10-45 |
| 36 | 8TDP-T400-8-15 | 8 | 400 | 8 | 0~3300 | 15 | 48 | BT-15 | 2-16 |
| 37 | 8TDP-T400-10-18.5 | 8 | 400 | 10 | 0~3300 | 18.5 | 50 | BT-18.5 | 2-20 |
| 38 | 8TDP-T400-12-22 | 8 | 400 | 12 | 0~3300 | 22 | 55 | BT-22.0 | 2-22 |
| Modelo | Calibre
(polegada) |
caudal
(m³/h) |
Cabeça (m) |
Velocidade (r/min) |
Poder (KW) |
Peso (Kg) |
Variable frequency controller | Head range(m) | |
| 39 | 8TDP400-15-30 | 8 | 400 | 15 | 0~3300 | 30 | 60 | BT-30.0 | 2-25 |
| 40 | 8TDP400-20-37 | 8 | 400 | 20 | 0~3300 | 37 | 70 | BT-37.0 | 2-30 |
| 41 | 8TDP400-25-45 | 8 | 400 | 25 | 0~3300 | 45 | 80 | BT-45.0 | 2-35 |
| 42 | 8TDP400-30-55 | 8 | 400 | 30 | 0~3300 | 55 | 90 | BT-55.0 | 10-45 |
| 43 | 8TDP400-40-75 | 8 | 400 | 40 | 0~3300 | 75 | 100 | BT-75.0 | 10-55 |
| 44 | 8TDP400-50-90 | 8 | 400 | 50 | 0~3300 | 90 | 110 | BT-90.0 | 10-65 |
| 45 | 8TDP500-8-22 | 8 | 500 | 8 | 0~3300 | 22 | 55 | BT-22.0 | 2-16 |
| 46 | 8TDP500-10-22 | 8 | 500 | 10 | 0~3300 | 22 | 60 | BT-22.0 | 2-20 |
| 47 | 8TDP500-12-30 | 8 | 500 | 12 | 0~3300 | 30 | 70 | BT-30.0 | 2-22 |
| 48 | 8TDP500-15-37 | 8 | 500 | 15 | 0~3300 | 37 | 75 | BT-37.0 | 2-25 |
| 49 | 8TDP500-20-45 | 8 | 500 | 20 | 0~3300 | 45 | 85 | BT-45.0 | 2-30 |
| 50 | 8TDP500-30-75 | 8 | 500 | 30 | 0~3300 | 75 | 100 | BT-75.0 | 10-45 |
| 51 | 8TDP500-40-90 | 8 | 500 | 40 | 0~3300 | 90 | 110 | BT-90.0 | 10-55 |
| 52 | 8TDP500-50-110 | 8 | 500 | 50 | 0~3300 | 110 | 120 | BT-110.0 | 10-65 |
| 53 | 8TDP600-8-22 | 8 | 600 | 8 | 0~3300 | 22 | 60 | BT-22.0 | 2-16 |
| 54 | 10TDP600-6-22 | 10 | 600 | 6 | 0~2500 | 22 | 65 | BT-22.0 | 2-14 |
| 55 | 10TDP600-8-25 | 10 | 600 | 8 | 0~2500 | 25 | 80 | BT-25.0 | 2-16 |
| 56 | 10TDP600-10-37 | 10 | 600 | 10 | 0~2500 | 37 | 90 | BT-37.0 | 2-20 |
| 57 | 10TDP600-12-45 | 10 | 600 | 12 | 0~2500 | 45 | 100 | BT-45.0 | 2-22 |
| 58 | 12TDP800-6-30 | 12 | 800 | 6 | 0~2500 | 30 | 90 | BT-30.0 | 2-14 |
| 59 | 12TDP800-8-37 | 12 | 800 | 8 | 0~2500 | 37 | 100 | BT-37.0 | 2-16 |
| 60 | 12TDP800-11-45 | 12 | 800 | 11 | 0~2500 | 45 | 110 | BT-45.0 | 2-21 |
| 61 | 12TDP800-12-55 | 12 | 800 | 12 | 0~2500 | 55 | 120 | BT-55.0 | 2-22 |
| 62 | 12TDP1000-6-37 | 12 | 1000 | 6 | 0~2500 | 37 | 100 | BT-37.0 | 2-14 |
| 63 | 12TDP1000-8-45 | 12 | 1000 | 8 | 0~2500 | 45 | 110 | BT-45.0 | 2-16 |
| 64 | 12TDP1000-10-45 | 12 | 1000 | 10 | 0~2500 | 45 | 110 | BT-45.0 | 2-20 |
| 65 | 12TDP1000-12-55 | 12 | 1000 | 12 | 0~2500 | 55 | 120 | BT-55.0 | 2-22 |
| 66 | 12TDP1200-8-55 | 12 | 1200 | 8 | 0~2500 | 55 | 120 | BT-55.0 | 2-16 |
| 67 | 14TDP1200-6-45 | 14 | 1200 | 6 | 0~2500 | 45 | 120 | BT-45.0 | 2-14 |
| 68 | 14TDP1200-8-55 | 14 | 1200 | 8 | 0~2500 | 55 | 130 | BT-55.0 | 2-16 |
| 69 | 14TDP1200-10-75 | 14 | 1200 | 10 | 0~2500 | 75 | 145 | BT-75.0 | 2-20 |
| 70 | 16TDP1400-8-75 | 16 | 1400 | 8 | 0~2500 | 75 | 200 | BT-75.0 | 2-16 |
| 71 | 16TDP1400-10-90 | 16 | 1400 | 10 | 0~2500 | 90 | 220 | BT-90.0 | 2-20 |
| 72 | 16TDP1600-8-75 | 16 | 1600 | 8 | 0~2500 | 75 | 200 | BT-75.0 | 2-16 |
| 73 | 16TDP1600-10-90 | 16 | 1600 | 10 | 0~2500 | 90 | 220 | BT-90.0 | 2-20 |
| 74 | 16TDP1800-8-90 | 16 | 1800 | 8 | 0~2500 | 90 | 220 | BT-90.0 | 2-16 |
| 75 | 16TDP1800-10-110 | 16 | 1800 | 10 | 0~2500 | 110 | 240 | BT-110.0 | 2-20 |
| 76 | 20TDP2000-10-132 | 20 | 2000 | 10 | 0~2500 | 132 | 280 | BT-132.0 | 2-20 |
Bombas,Geradores,Farol,Estação hidráulica-TENGDAO








