| Транспортный тип 3″ пожарный насос на дизельном двигателе | |||
| Project Model | TDP30-GP | ||
| Pump | Suction prot diameter | миллиметр | 80(3″) |
| Suction connection type | Quick connect | ||
| discharge prot diameter | миллиметр | 80(3″) | |
| discharge connection type | Threaded internal buckle | ||
| Max.capa ity | m³h | 60 | |
| Cont.head lift | m | 90 | |
| Max.suction head | m | 8 | |
| pressure | Mpa | 0.9 | |
| Diversion method | Vacuum | ||
| Self-priming time | s/4m | 15s | |
| Двигатель | Модель | TD192FE | |
| Тип двигателя | Single cylinder,4-удар,с воздушным охлаждением,diesel engine | ||
| Borex Stroke | 92*75 | ||
| Compression ratio | 19:1 | ||
| Cubic cc. | кубовый | 496 | |
| Max.outpur(3600оборотов в минуту) | КВТ | 12.2 | |
| Alimentation | Natural | ||
| Cooling system | Air | ||
| Система запуска | Recoil/Electric starter | ||
| Rpm | оборотов в минуту | 3600 | |
| Емкость по маслу | L | 1.65 | |
| Емкость топливного бака | L | 5.5 | |
| Fuel consumption ratio | g/kW.h | 271.1 | |
| Lube.brand | CD SAE10W-30,15W-40 | ||
| Fuel type | 0#in summer-10#in winter,diesel oil | ||
| Standard features |
Connecter of infall | Yes | |
| Filter | Yes | ||
| Seal ring | Yes | ||
| Electric starter | Yes | ||
| Размер | Packing size(Л×З×Ч) | миллиметр | 620x530x580 |
| Net/Gross weight | кг | 90/105 | |
| 20FT Qty | 79 | ||
| 40FT Qty | 96 | ||

Лакированные бальные туфли,Генераторы,Маяк,Гидравлическая станция-TENGDAO