เครื่องยนต์ | ประเภท | 4-ลูบ | ปั๊มน้ํา | ปั๊ม | ใบพัดแบบดูดเดี่ยวแบบขั้นตอนเดียว |
ถัง | โสด | เส้นผ่านศูนย์กลางการดูด | 2.5"(65 มม.) | ||
กระบอกสูบ * จังหวะ (มม.) | 88×64(398cc) | ด้ายดูด | ประเภทสกรู JIS | ||
สูง สุด. ผลิตภัณฑ์ | 13พีเอส (9.6 กิโลวัตต์) | เต้าเสียบ Dia | 2.5"(65 มม.) | ||
เอาต์พุตที่ได้รับอนุญาต | 11PS(8.2Kw)) | เธรดเต้าเสียบ | ประเภท Srew | ||
ประเภทเชื้อเพลิง | No.92 ขึ้นไป น้ํามันเบนซิน | ปริมาณเต้าเสียบ | 1 | ||
ถังน้ํามันเชื้อเพลิง | 6.5L | ||||
ระบบเชื้อเพลิง | คาร์บูเรเตอร์ | ประเภทวาล์วทางออก | บอลวาล์ว | ||
การหล่อลื่น | ระบบหล่อลื่นบังคับ | ประเภทรองพื้น | ปั๊มสุญญากาศ | ||
ความจุน้ํามัน | 0.9L | เวลารองพื้น | ≤15 วินาที | ||
เริ่มทาง | Electric or recoil (Remote start is available) | สูง สุด. ความลึกของการดูด | 7m | ||
วิธีการจุดระเบิด | ดีซีไอ | ประสิทธิภาพของเต้าเสียบ | 400 ลิตร/นาทีที่ 6.5 เอ็มพีเอ | ||
การบริโภค | 3.5ลิตร/ชม | 600 ลิตร/นาทีที่ 5.5 เอ็มพีเอ | |||
1000 L/min.at3.5 Mpa | |||||
ลิฟท์ปั๊ม | 65m | ||||
ขนาด | L×W×H(มิลลิเมตร) | 565×560×530 | น้ําหนักแห้ง | น้ําหนักสุทธิ | 56กิโลกรัม |

- รายละเอียดสินค้า
Technology Parameter(model: TDG5.5/10)