คุณสมบัติของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซล:
พลังอันทรงพลัง
เครื่องยนต์ดีเซลซีรีส์ระบายความร้อนด้วยอากาศ Tengdao ให้พลังงานที่เชื่อถือได้อย่างต่อเนื่อง.
อัตราการแปลงสูง
มอเตอร์ทองแดงทั้งหมดความหนาแน่นสูง, ฉนวนกันความร้อนเหนือคลาส F, เอาต์พุตที่เสถียร, ประสิทธิภาพการแปลงสูง, ประหยัดและประหยัดพลังงาน.
ผลผลิตที่เสถียร
อุปนัยอัจฉริยะ + การปรับ capacitive AVR, แรงดันไฟฟ้าที่เสถียร, การบิดเบือนรูปคลื่นขนาดเล็ก.
แผงดิจิตอล
จอแสดงผลดิจิตอลแผงขนาดใหญ่, การแบ่งพื้นที่การทํางานที่เหมาะสม; ความต่างศักย์, ความถี่, เวลา, สัญญาณเตือนแรงดันน้ํามันต่ําสี่ในหนึ่งเดียว, เชื่อถือได้และทนทาน, ง่ายต่อการบํารุงรักษา.
ง่ายต่อการพกพา
การออกแบบที่มีน้ําหนักเบา, โครงสร้างที่กะทัดรัด, เคลื่อนย้ายง่ายและใช้งานง่าย.
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
| Mode | TDG6500SE | TDG6500TE | ||
| ความถี่(เฮิร์ตซ์) | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Max.output(กิโลวัตต์) | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 |
| จัดอันดับเอาต์พุต(กิโลวัตต์) | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 |
| จัดอันดับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ(V) | 120,220,230,240,120/240,220/380,230/400,240/415 | 120,220,230,240,120/240,220/380,230/400,240/415 | ||
| ตัวประกอบกําลัง(cosφ) | 1 | 1 | ||
| เอาต์พุต DC(วี/ก) | 12/8.3 | 12/8.3 | ||
| ระยะ | เฟสเดียวหรือสามเฟส | เฟสเดียวหรือสามเฟส | ||
| Alternator tvpe | ตื่นเต้นในตัวเอง | ตื่นเต้นในตัวเอง | ||
| ระบบสตาร์ท | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ||
| ระดับเสียง(ที่ 7 เมตร)(เดซิเบล) | 80-85 | 68-72 | ||
| Fuel tank capacity(*L) | 12.5 | 16 | ||
| ทํางานต่อเนื่อง(ชั่วโมง) | 6.5 | 8.5 | 7.8 | |
| รุ่นเครื่องยนต์ | TD186FA | TD186FA | ||
| ประเภทเครื่องยนต์ | กระบอกสูบเดียว,ซึ่งตั้งตรง,4-เครื่องยนต์ดีเซลระบายความร้อนด้วยอากาศจังหวะ | กระบอกสูบเดียว,ซึ่งตั้งตรง,4-เครื่องยนต์ดีเซลระบายความร้อนด้วยอากาศจังหวะ | ||
| กระบอกสูบ * จังหวะ(มิลลิเมตร) | 86×72 | 86×72 | ||
| ความสามารถในการกระจัด(ซีซี) | 418 | 418 | ||
| เชื้อเพลิง | 0# or-10# light diesel oil | 0# or-10# light diesel oil | ||
| ปริมาณน้ํามันหล่อลื่น(L) | 1.65 | 1.65 | ||
| ระบบเผาไหม้ | ฉีดโดยตรง | ฉีดโดยตรง | ||
| มิติ(L * W * H)(มิลลิเมตร) | 740*500*60 | 940*560*760 | ||
| น้ำหนัก สุทธิ(กิโลกรัม) | 111 | 155 | ||
| 20ฟุต | 102 | 72 | ||
ปั๊ม,เครื่อง กำเนิด ไฟฟ้า,ประภาคาร,สถานีไฮดรอลิก-TENGDAO













