
- รายละเอียดสินค้า
- ตารางพารามิเตอร์ 1
- ตารางพารามิเตอร์ 2
Overview of the TDP-T Ultra-Light Portable Cylindrical Submersible Pump
The TDP-T ultra-light portable cylindrical submersible pump is an innovative device that combines a medium-high speed permanent magnet motor with a specialized high-frequency inverter controller. This unique integration not only provides the essential functionalities of a submersible pump but also enhances efficiency, compactness, and lightweight characteristics, akin to that of a medium-high speed permanent magnet pump. Alternatively, it can be configured with a specially designed asynchronous motor, offering high versatility, low cost, user-friendliness, high efficiency, and a compact design.
The internal structure of the TDP-T features a novel integrated hemispherical cylindrical pump body with guiding blades, coupled with specially designed high-efficiency centrifugal closed or open impellers. The exterior is constructed from stainless steel or high-strength military-grade aluminum alloy, forming a single unit with an internal waterway and an external cylindrical body. The pump utilizes a bottom-water intake design, และมอเตอร์รวมอยู่ในโครงสร้างที่กะทัดรัด, บรรลุประสิทธิภาพสูง, ขนาดที่ลดลง, and lightweight characteristics, ทําให้ง่ายต่อการขนส่งและสามารถใช้งานเป็นชุดเพื่อประสิทธิภาพของหัวที่สูงขึ้น.

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
1. **โครงสร้างทางออกของสายเคเบิลภายในที่ไม่เหมือนใคร**: การออกแบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้ช่วยปกป้องสายเคเบิลเอาต์พุตจากความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ, เนื่องจากทางออกของสายเคเบิลภายในป้องกันไม่ให้สายเคเบิลถูกปั๊มบดขยี้.
2. **การออกแบบความคล่องตัวที่สะดวก**: ปั๊มมีที่จับสแตนเลสที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ (สําหรับรุ่นขนาดเล็ก) และวงแหวนยกสแตนเลส (สําหรับรุ่นใหญ่), อํานวยความสะดวกในการขนส่งที่ง่ายดาย.
3. **การลดน้ําหนักและขนาดอย่างมีนัยสําคัญ**: ปั๊มจุ่มสแตนเลสน้ําหนักเบาพิเศษ, ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์อินเวอร์เตอร์แม่เหล็กถาวรความเร็วสูงและตัวควบคุมเฉพาะ, ชั่งน้ําหนักโดยประมาณ 80% less and has a volume reduction of around 75% compared to similar power submersible pumps. The pump outlet features a quick-connect coupling that allows easy attachment to standard fire hoses, enhancing on-site application speed by approximately 80%.
4. **Wide Application Range**: Due to its lightweight, อัตราการไหลสูง, compact size, and efficiency, the ultra-light portable stainless steel submersible pump is suitable for various applications, including emergency flood control, การระบายน้ํา, fire fighting, and agricultural irrigation.
5. **Automatic Safety Protection**: The pump can be equipped with a fully automatic safety protection dedicated permanent magnet synchronous frequency control cabinet, which monitors the pump for water leakage, electric leakage, overload, and overheating, ensuring reliable and safe operation.
6. **Overload Protection**: ปั๊มถูกออกแบบให้ทำงานภายในช่วงแรงดันที่กำหนด, เพื่อให้มอเตอร์ทำงานโดยไม่ถูกโอเวอร์โหลด.
7. **การควบคุมมอเตอร์ขั้นสูง**: The combination of the ultra-light portable stainless steel submersible pump with an ultra-light permanent magnet synchronous motor and a dedicated frequency control cabinet allows for adjustable speed control (0 ถึง 3300 รอบต่อนาที). โครงสร้างภายในใช้ใบพัดไหลย้อนที่ออกแบบพิเศษ, ในขณะที่ทางออกมีข้อต่อแบบหนีบที่เชื่อมต่อได้รวดเร็วและเข้ากันได้กับสายดับเพลิงมาตรฐาน, อำนวยความสะดวกให้การใช้งานหน้างานอย่างรวดเร็ว และเพิ่มความเร็วและความเข้มในการปฏิบัติงาน.
8. **ความทนทานและโครงสร้างน้ำหนักเบา**: สร้างขึ้นจากสแตนเลสสูตรพิเศษหรือการผสมผสานระหว่างสแตนเลสและอะลูมิเนียมอัลลอย, ปั๊มซีรีส์นี้ไม่เพียงแต่มีคุณสมบัติน้ําหนักเบา แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความทนทานต่อการสึกหรอและความทนทานที่ยอดเยี่ยม.
9. **การกําหนดค่าทางเลือก**: อีกรุ่นหนึ่งของซีรีส์นี้ใช้มอเตอร์แบบอะซิงโครนัสที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ, ส่งผลให้น้ําหนักลดลงโดยประมาณ 50% และลดปริมาตรได้ประมาณ 50%. คล้ายกับรุ่นอื่น, มีเต้ารับแบบเชื่อมต่อเร็วที่เข้ากันได้กับท่อดับเพลิง, เพิ่มความเร็วในการใช้งานในสถานที่โดย 80%. รุ่นนี้ใช้กลไกการสตาร์ทโดยตรง.
โปรแกรม ประยุกต์
ปั๊มจุ่มทรงกระบอกแบบพกพาน้ําหนักเบาพิเศษ TDP-T เหมาะอย่างยิ่งสําหรับสถานการณ์ที่หลากหลาย, รวมถึงการดําเนินการบรรเทาน้ําท่วมฉุกเฉิน, การระบายน้ํา, น้ําประปาดับเพลิง, and agricultural irrigation. การออกแบบที่หลากหลายและประสิทธิภาพที่มีประสิทธิภาพทําให้เป็นเครื่องมือที่จําเป็นสําหรับมืออาชีพในสาขาต่างๆ, รับประกันการทํางานที่เชื่อถือได้ในสถานการณ์วิกฤต.
| แบบ | ลํากล้อง
(นิ้ว) |
โฟลว์
(ลบ.ม./ชม) |
หัว (m) |
ความเร็ว (รอบ/นาที) |
พลัง (กิโลวัตต์) |
น้ําหนัก (กก.) |
Variable frequency controller | Head range(m) | |
| 1 | 4TDP-T100-15-7.5 | 4 | 100 | 15 | 0~3300 | 7.5 | 30 | BT-7.5 | 2-25 |
| 2 | 4TDP-T100-17-9.0 | 4 | 100 | 17 | 0~3300 | 9 | 32 | BT-9.0 | 2-27 |
| 3 | 4TDP-T100-20-11 | 4 | 100 | 20 | 0~3300 | 11 | 35 | BT-11.0 | 2-30 |
| 4 | 4TDP-T100-30-15 | 4 | 100 | 30 | 0~3300 | 15 | 38 | BT-15.0 | 10-40 |
| 5 | 4TDP-T100-35-18.5 | 4 | 100 | 35 | 0~3300 | 18.5 | 43 | BT-18.5 | 15-45 |
| 6 | 6TDP-T150-10-7.5 | 6 | 150 | 10 | 0~3300 | 7.5 | 32 | BT-7.5 | 2-20 |
| 7 | 6TDP-T150-15-11 | 6 | 150 | 15 | 0~3300 | 11 | 37 | BT-11.0 | 2-25 |
| 8 | 6TDP-T150-20-15 | 6 | 150 | 20 | 0~3300 | 15 | 40 | BT-15.0 | 2-30 |
| 9 | 6TDP-T150-25-18.5 | 6 | 150 | 25 | 0~3300 | 18.5 | 43 | BT-18.5 | 2-35 |
| 10 | 6TDP-T150-30-22 | 6 | 150 | 30 | 0~3300 | 22 | 45 | BT-22.0 | 10-45 |
| 11 | 6TDP-T150-35-25 | 6 | 150 | 35 | 0~3300 | 25 | 48 | BT-25.0 | 15-50 |
| 12 | 6TDP-T200-8-7.5 | 6 | 200 | 8 | 0~3300 | 7.5 | 34 | BT-7.5 | 2-16 |
| 13 | 6TDP-T200-10-9.0 | 6 | 200 | 10 | 0~3300 | 9 | 36 | BT-9.0 | 2-20 |
| 14 | 6TDP-T200-12-11 | 6 | 200 | 12 | 0~3300 | 11 | 36 | BT-11.0 | 2-22 |
| 15 | 6TDP-T200-15-15 | 6 | 200 | 15 | 0~3300 | 15 | 40 | BT-15.0 | 2-25 |
| 16 | 6TDP-T200-20-18.5 | 6 | 200 | 20 | 0~3300 | 18.5 | 42 | BT-18.5 | 2-30 |
| 17 | 6TDP-T200-25-22 | 6 | 200 | 25 | 0~3300 | 22 | 45 | BT-22.0 | 2-35 |
| 18 | 6TDP-T200-30-30 | 6 | 200 | 30 | 0~3300 | 30 | 50 | BT-30.0 | 10-45 |
| 19 | 8TDP-T200-30-30 | 8 | 200 | 30 | 0~3300 | 30 | 55 | BT-30.0 | 10-45 |
| 20 | 8TDP-T200-40-37 | 8 | 200 | 40 | 0~3300 | 37 | 58 | BT-37.0 | 15-55 |
| 21 | 8TDP-T200-50-45 | 8 | 200 | 50 | 0~3300 | 45 | 70 | BT-45.0 | 15-65 |
| 22 | 8TDP-T200-60-55 | 8 | 200 | 60 | 0~3300 | 55 | 75 | BT-55.0 | 20-75 |
| 23 | 8TDP-T250-9-11 | 8 | 250 | 9 | 0~3300 | 11 | 40 | BT-11.0 | 2-17 |
| 24 | 8TDP-T250-12-15 | 8 | 250 | 12 | 0~3300 | 15 | 48 | BT-15.0 | 2-22 |
| 25 | 8TDP-T250-15-18.5 | 8 | 250 | 15 | 0~3300 | 18.5 | 55 | BT-18.5 | 2-25 |
| 26 | 8TDP-T250-18-22 | 8 | 250 | 18 | 0~3300 | 22 | 60 | BT-22.0 | 2-28 |
| 27 | 8TDP-T300-6-7.5 | 8 | 300 | 6 | 0~3300 | 7.5 | 35 | BT-7.5 | 2-14 |
| 28 | 8TDP-T300-8-11 | 8 | 300 | 8 | 0~3300 | 11 | 37 | BT-11.0 | 2-16 |
| 29 | 8TDP-T300-10-15 | 8 | 300 | 10 | 0~3300 | 15 | 48 | BT-15.0 | 2-20 |
| 30 | 8TDP-T300-12-18.5 | 8 | 300 | 12 | 0~3300 | 18.5 | 42 | BT-18.5 | 2-22 |
| 31 | 8TDP-T300-15-22 | 8 | 300 | 15 | 0~3300 | 22 | 46 | BT-22.0 | 2-25 |
| 32 | 8TDP-T300-18-25 | 8 | 300 | 18 | 0~3300 | 25 | 47 | BT-25.0 | 2-28 |
| 33 | 8TDP-T300-20-30 | 8 | 300 | 20 | 0~3300 | 30 | 52 | BT-30.0 | 2-30 |
| 34 | 8TDP-T300-25-37 | 8 | 300 | 25 | 0~3300 | 37 | 58 | BT-37.0 | 2-35 |
| 35 | 8TDP-T300-30-45 | 8 | 300 | 30 | 0~3300 | 45 | 70 | BT-45.0 | 10-45 |
| 36 | 8TDP-T400-8-15 | 8 | 400 | 8 | 0~3300 | 15 | 48 | BT-15 | 2-16 |
| 37 | 8TDP-T400-10-18.5 | 8 | 400 | 10 | 0~3300 | 18.5 | 50 | BT-18.5 | 2-20 |
| 38 | 8TDP-T400-12-22 | 8 | 400 | 12 | 0~3300 | 22 | 55 | BT-22.0 | 2-22 |
| แบบ | ลํากล้อง
(นิ้ว) |
โฟลว์
(ลบ.ม./ชม) |
หัว (m) |
ความเร็ว (รอบ/นาที) |
พลัง (กิโลวัตต์) |
น้ําหนัก (กก.) |
Variable frequency controller | Head range(m) | |
| 39 | 8TDP400-15-30 | 8 | 400 | 15 | 0~3300 | 30 | 60 | BT-30.0 | 2-25 |
| 40 | 8TDP400-20-37 | 8 | 400 | 20 | 0~3300 | 37 | 70 | BT-37.0 | 2-30 |
| 41 | 8TDP400-25-45 | 8 | 400 | 25 | 0~3300 | 45 | 80 | BT-45.0 | 2-35 |
| 42 | 8TDP400-30-55 | 8 | 400 | 30 | 0~3300 | 55 | 90 | BT-55.0 | 10-45 |
| 43 | 8TDP400-40-75 | 8 | 400 | 40 | 0~3300 | 75 | 100 | BT-75.0 | 10-55 |
| 44 | 8TDP400-50-90 | 8 | 400 | 50 | 0~3300 | 90 | 110 | BT-90.0 | 10-65 |
| 45 | 8TDP500-8-22 | 8 | 500 | 8 | 0~3300 | 22 | 55 | BT-22.0 | 2-16 |
| 46 | 8TDP500-10-22 | 8 | 500 | 10 | 0~3300 | 22 | 60 | BT-22.0 | 2-20 |
| 47 | 8TDP500-12-30 | 8 | 500 | 12 | 0~3300 | 30 | 70 | BT-30.0 | 2-22 |
| 48 | 8TDP500-15-37 | 8 | 500 | 15 | 0~3300 | 37 | 75 | BT-37.0 | 2-25 |
| 49 | 8TDP500-20-45 | 8 | 500 | 20 | 0~3300 | 45 | 85 | BT-45.0 | 2-30 |
| 50 | 8TDP500-30-75 | 8 | 500 | 30 | 0~3300 | 75 | 100 | BT-75.0 | 10-45 |
| 51 | 8TDP500-40-90 | 8 | 500 | 40 | 0~3300 | 90 | 110 | BT-90.0 | 10-55 |
| 52 | 8TDP500-50-110 | 8 | 500 | 50 | 0~3300 | 110 | 120 | BT-110.0 | 10-65 |
| 53 | 8TDP600-8-22 | 8 | 600 | 8 | 0~3300 | 22 | 60 | BT-22.0 | 2-16 |
| 54 | 10TDP600-6-22 | 10 | 600 | 6 | 0~2500 | 22 | 65 | BT-22.0 | 2-14 |
| 55 | 10TDP600-8-25 | 10 | 600 | 8 | 0~2500 | 25 | 80 | BT-25.0 | 2-16 |
| 56 | 10TDP600-10-37 | 10 | 600 | 10 | 0~2500 | 37 | 90 | BT-37.0 | 2-20 |
| 57 | 10TDP600-12-45 | 10 | 600 | 12 | 0~2500 | 45 | 100 | BT-45.0 | 2-22 |
| 58 | 12TDP800-6-30 | 12 | 800 | 6 | 0~2500 | 30 | 90 | BT-30.0 | 2-14 |
| 59 | 12TDP800-8-37 | 12 | 800 | 8 | 0~2500 | 37 | 100 | BT-37.0 | 2-16 |
| 60 | 12TDP800-11-45 | 12 | 800 | 11 | 0~2500 | 45 | 110 | BT-45.0 | 2-21 |
| 61 | 12TDP800-12-55 | 12 | 800 | 12 | 0~2500 | 55 | 120 | BT-55.0 | 2-22 |
| 62 | 12TDP1000-6-37 | 12 | 1000 | 6 | 0~2500 | 37 | 100 | BT-37.0 | 2-14 |
| 63 | 12TDP1000-8-45 | 12 | 1000 | 8 | 0~2500 | 45 | 110 | BT-45.0 | 2-16 |
| 64 | 12TDP1000-10-45 | 12 | 1000 | 10 | 0~2500 | 45 | 110 | BT-45.0 | 2-20 |
| 65 | 12TDP1000-12-55 | 12 | 1000 | 12 | 0~2500 | 55 | 120 | BT-55.0 | 2-22 |
| 66 | 12TDP1200-8-55 | 12 | 1200 | 8 | 0~2500 | 55 | 120 | BT-55.0 | 2-16 |
| 67 | 14TDP1200-6-45 | 14 | 1200 | 6 | 0~2500 | 45 | 120 | BT-45.0 | 2-14 |
| 68 | 14TDP1200-8-55 | 14 | 1200 | 8 | 0~2500 | 55 | 130 | BT-55.0 | 2-16 |
| 69 | 14TDP1200-10-75 | 14 | 1200 | 10 | 0~2500 | 75 | 145 | BT-75.0 | 2-20 |
| 70 | 16TDP1400-8-75 | 16 | 1400 | 8 | 0~2500 | 75 | 200 | BT-75.0 | 2-16 |
| 71 | 16TDP1400-10-90 | 16 | 1400 | 10 | 0~2500 | 90 | 220 | BT-90.0 | 2-20 |
| 72 | 16TDP1600-8-75 | 16 | 1600 | 8 | 0~2500 | 75 | 200 | BT-75.0 | 2-16 |
| 73 | 16TDP1600-10-90 | 16 | 1600 | 10 | 0~2500 | 90 | 220 | BT-90.0 | 2-20 |
| 74 | 16TDP1800-8-90 | 16 | 1800 | 8 | 0~2500 | 90 | 220 | BT-90.0 | 2-16 |
| 75 | 16TDP1800-10-110 | 16 | 1800 | 10 | 0~2500 | 110 | 240 | BT-110.0 | 2-20 |
| 76 | 20TDP2000-10-132 | 20 | 2000 | 10 | 0~2500 | 132 | 280 | BT-132.0 | 2-20 |
ก่อนหน้า: ปั๊มจุ่มไหลสูงและหัวสูง Tengdao
ต่อไป: 6 ปั๊มจุ่มไหลสูงนิ้ว
ปั๊ม,เครื่อง กำเนิด ไฟฟ้า,ประภาคาร,สถานีไฮดรอลิก-TENGDAO








