Full range of professional products
Tengdao is dedicated to provide full range of products including self-priming centrifugal clean water pump, high-lift pump, sewage pump and chemical pump, with all products available from 1in. to 6in..
Aluminum alloy and cast iron pump body
The bump body is manufactured with light but solid aluminum alloy as well as solid durable cast iron to meet all needs of users.
Tengdao commercial engine
Tengdao commercial petrol engine and diesel engine are employed. من السهل البدء, موثوقة ودائمة, مع خرج طاقة مستقر, كفاءة وقود أعلى وانبعاث أنظف.
أقصى تدفق ورفع
سبائك الألمنيوم خفيفة الوزن ومقاومة للتآكل وبنية المكره المزدوجة من الألمنيوم يمكن أن تحقق التوازن بين وتعظيم التدفق والرفع.
نطاق تطبيق واسع
مجالات استخدام واسعة: سلسلة مضخات المياه تينغداو تغطي نطاق تطبيق واسع من المدن, البلدات, المؤسسات, مواقع حماية الآثار الثقافية, مكاتب إدارة الممتلكات, المستودعات, مناطق المناجم, خزانات النفط, المحطات, الأرصفة, الموانئ, السفن, المعابد, ساحات البضائع, الغابات, الثروة البحرية, فرق الإطفاء وغيرها من المنظمات. وفي الوقت نفسه, إنها معدات مثالية لتصريف الأراضي المغمورة بالمياه, مقاومة الجفاف, الغسيل, توريد المياه للمباني الشاهقة وغيرها من عمليات الإنقاذ الطارئة.
| نموذج | TDQ25-20 | TDQ25-35 | TDQ80-10 | TDQ50-30 | TDQ80-30 | TDQ100-30 | TDQ150-20 |
| قطر المدخل/المخرج بالبوصة | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| الارتفاع الكلي م | 20 | 35 | 10 | 30 | 30 | 30 | 20 |
| ارتفاع الشفط م | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| التدفق م³/س | 4 | 8 | 43 | 30 | 50 | 80 | 150 |
| سعة خزان الوقود لتر | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3.6 | 3.6 | 6.3 | 6.3 |
| نسبة استهلاك الوقود غ/ك.و.س | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤395 | ≤395 | ≤374 | ≤370 |
| الوزن الصافي كجم | 11 | 12 | 11 | 23 | 27 | 43 | 70 |
| أبعاد العبوة مم | 360*300*375 | 435*360*390 | 370*320*370 | 530*400*410 | 570*450*460 | 660*530*560 | 855*600*710 |
| محرك | TD152F | TD152F/P | TD152F/P | TD168F | TD168F/P | TD177F | TD190F |
| إزاحة ml | 98 | 98 | 98 | 196 | 196 | 270 | 420 |
| سعة الزيت لتر | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 |
| التحميل/20GP/40GP/40HQ | 726/1470/1715 | 503/1032/1032 | 654/1326/1547 | 300/620/744 | 250/515/515 | 144/300/300 | 72/153/153 |
مضخات,مولدات,مَنَارَة,محطة هيدروليكية- TENGDAO


















