Produkteinführung
■ Einfaches Design
■ Volle Funktion & gleiche Qualität
■ Niedrigere Kosten
■ Stabile Ausgangsleistung
■ Niedrige Öl-Autoabschaltung
■ Längere Laufzeit
■ Starker kommerzieller Viertakt-Benzinmotor mit niedriger Vibration und geringer Emissions
■ Der verstärkte Öltank ist größer und stärker
■ Verstärkung 500 Stundenhaltbarkeitstest, und vollständige Dynamometertests für jedes Produkt offline
■ Bewährtes klassisches Design und ausgereiftes Herstellungsverfahren machen Produkte zuverlässiger
■ Gewerblicher Schalldämpfer mit großer Kapazität kann effektiv
den Gegendruck reduzieren , die vollständige Verbrennung vor der Abgasfreisetzung fördern , und Emissionen sowie Betriebsgeräusch reduzieren
■ Gewerblicher Luftfilter mit hoher Kapazität, bessere Filterwirkung , verlängert effektiv die Lebensdauer des Motors
■ Super großer Öltank, um die Anforderungen eines unterbrechungsfreien Betriebs bei Nennlast zu erfüllen
■ Leistungsstarker Motor liefert ausreichende Leistung

Parameter-Tabelle:
| Modell | TD2200-K | TD2800-K | TD3000-K | TD3300-K | TD5500-K | TD6500-K | TD7500-K | TD8500-K |
| Frequenz HZ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Nennleistung KW | 2/2.2 | 2.5/2.8 | 2.7/3 | 3.2/3.5 | 5.0/5.5 | 6.0/6.5 | 7.0/7.5 | 8.0/9.0 |
| Max.Ausgangsspannung KW | 2.2/2.5 | 2.8/3 | 3/3.2 | 3.3/3.8 | 5.5/6.0 | 6.5/7.0 | 7.5/8.5 | 8.5/9.5 |
| Nennspannung V | 230/120/240 | 230/120/240 | 230/120/240 | 230/120/240 | 230/120/240 | 230/120/240 | 230/120/240 | 230/120/240 |
| Phasenzahl | Einphasig | Einphasig | Einphasig | Einphasig | Einphasig | Einphasig | Einphasig | Einphasig |
| Spannungsregelungsart | AVR | AVR | AVR | AVR | AVR | AVR | AVR | AVR |
| Startsystem | Manuell | Manuell | Manuell/Elektrisch | Manuell/Elektrisch | Manuell/Elektrisch | Manuell/Elektrisch | Manuell/Elektrisch | Manuell/Elektrisch |
| Kraftstofftankkapazität L | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Kraftstoffverbrauchsverhältnis L/H | 1.1 | 1.25 | 1.45 | 1.45 | 2.65 | 3.2 | 3.6 | 3.6 |
| Kontinuierliche Betriebszeit h | 13 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| Rausch-dB(Ein)25%@7m | 87/89 | 90/92 | 92/94 | 92/94 | 94/96 | 96/97 | 96/97 | 96/97 |
| Nettogewicht KG | 46 | 50 | 52 | 54 | 92 | 95 | 97 | 97 |
| Abmessungen der Verpackung mm | 610*495*480 | 610*495*480 | 610*495*480 | 610*460*480 | 790*530*570 | 790*530*570 | 790*530*570 | 790*530*570 |
| Motor | TD168F | TD170F | TD170F/P | TD170F/P-1 | TD188F/P | TD190F/P | TD192F/P-1 | TD192F/P-2 |
| Hubraum ccm | 196 | 212 | 223 | 223 | 389 | 420 | 458 | 458 |
| Ölkapazität L | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Ladung/20GP/40GP/40HQ | 160/336/420 | 160/336/420 | 160/336/420 | 180/380/475 | 112/232/232 | 112/232/232 | 112/232/232 | 112/232/232 |
Pumps,Generatoren,Leuchtturm,Hydraulische Station-TENGDAO
















