| Wagen-Typ 3″ Dieselmotor-Feuerlöschpumpe | |||
| Projektmodell | TDP30-GP | ||
| Pumpe | Saugprot-Durchmesser | Mm | 80(3″) |
| Saugverbindungstyp | Schnellverbindung | ||
| Entladungsdurchmesser | Mm | 80(3″) | |
| Entlassungsanschlusstyp | Gewinde-Innenschnalle | ||
| Max.Kapazität | m³h | 60 | |
| Leitungskopf | m | 90 | |
| Maximal Saugkopf | m | 8 | |
| Druck | Mpa | 0.9 | |
| Umleitungsmethode | Vakuum | ||
| Selbstansaugende Zeit | S/4M | 15S | |
| Motor | Modell | TD192FE | |
| Motortyp | Einzylinder,4-Takt,luftgekühlt,Dieselmotor | ||
| Borexhub | 92*75 | ||
| Verdichtungsverhältnis | 19:1 | ||
| Kubik-cc. | cc | 496 | |
| Max.austritt(3600Rpm) | KW | 12.2 | |
| Versorgung | Natürlich | ||
| Kühlsystem | Luft | ||
| Startsystem | Rückstoß/elektrischer Starter | ||
| U/min | Rpm | 3600 | |
| Ölkapazität | L | 1.65 | |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | L | 5.5 | |
| Kraftstoffverbrauchsverhältnis | g/kW.h | 271.1 | |
| Schmierstoff.Marke | CD SAE10W-30,15W-40 | ||
| Kraftstofftyp | 0#im Sommer-10#im Winter,Dieselöl | ||
| Standard Merkmale |
Einfallverbindung | Ja | |
| Filter | Ja | ||
| Dichtungsring | Ja | ||
| elektrischer Anlasser | Ja | ||
| Größe | Packgröße(L×W×H) | Mm | 620x530x580 |
| Netto-/Gesamtgewicht | Kg | 90/105 | |
| 20FT Menge | 79 | ||
| 40FT Menge | 96 | ||

Pumps,Generatoren,Leuchtturm,Hydraulische Station-TENGDAO