Características del generador diesel:
Potente potencia
El motor diésel de la serie Tengdao refrigerado por aire proporciona un flujo constante de potencia fiable.
Alta tasa de conversión
Motor de cobre de alta densidad, aislamiento por encima de la Clase F, Salida estable, Alta eficiencia de conversión, Económico y de ahorro de energía.
Salida estable
Inductivo inteligente + ajuste capacitivo AVR, Voltaje estable, Pequeña distorsión de la forma de onda.
Panel digital
Pantalla digital de gran tamaño, División razonable del área funcional; voltaje, frecuencia, cronometraje, alarma de baja presión de aceite cuatro en uno, Fiable y duradero, Fácil de mantener.
Fácil de transportar
Diseño ligero, Estructura compacta, Fácil de mover y fácil de usar.
Detalle del producto
| Modelo | Generador diésel TDG14000SE de 9kw | Generador diésel TDG14000TE de 9kw | ||
| Frecuencia (HZ) | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Salida máxima (KW) | 9.5 | 9.8 | 9.5 | 9.8 |
| Potencia nominal (KW) | 9 | 9.3 | 9 | 9.3 |
| Voltaje de CA nominal (V) | 120, 220, 230, 240, 220/380, 230/400, 240/415 | 120, 220, 230, 240, 220/380, 230/400, 240/415 | ||
| Factor de potencia | 1 | 1 | ||
| Salida de CC (V) | 12V/8.3A | 12V/8.3A | ||
| Fase | Monofásico o trifásico | Monofásico o trifásico | ||
| Tipo de alternador | Auto-emocionado, 2-alternador de polo | Auto-emocionado, 2-alternador de polo | ||
| Sistema de arranque | Eléctrico | Eléctrico | ||
| Nivel sonoro (Dba/7m) | 72-75 | 72-75 | ||
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 30 | 30 | ||
| Tiempo de funcionamiento continuo (Hr) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Modelo de motor | TD1102F | TD1102F | ||
| Tipo de motor | Monocilíndrico, vertical, 4-Motor diésel refrigerado por aire de carrera | Monocilíndrico, vertical, 4-Motor diésel refrigerado por aire de carrera | ||
| Diámetro&veces; carrera(milímetro) | 102×88 | 102×88 | ||
| Tasa de consumo de combustible (g/kw.h) | 240 | 240 | ||
| Combustible | 0# o -10# gasóleo ligero | 0# o -10# gasóleo ligero | ||
| Volumen de aceite lubricante (L) | 1.65 | 1.65 | ||
| Sistema de combustión | Inyección directa | Inyección directa | ||
| Dimensiones del embalaje (LxWxH) (milímetro) | 770&veces; 540&veces;700 | 970&veces; 580&veces;780 | ||
| Peso bruto (kgs) | 155 | 225 | ||
| 20Pcs de carga FT | 80 | 52 | ||
Bombas,Generadores,Faro,Estación hidráulica-TENGDAO













