Bomba de agua de hierro fundido para motor diésel de 2 a 4 pulgadas Tengdao
一、Características y ventajas del producto:
1、Material: Cuerpo de bomba de hierro fundido, compacta y ligera, gran movilidad, fácil de usar, y segura para el transporte.
2、Rendimiento potente: El ensamblaje del motor diésel tiene alta rigidez del cigüeñal y transmisión eficiente de torque.
3、Operación conveniente: Equipado con instrumentos y medidores de transmisión remota, fácil de instalar, usar, y mantener.
4、Buena capacidad de cebado: Múltiples mejoras en el rendimiento de cebado, abordando factores externos que afectan la capacidad de cebado.
5、Diseño de enfriamiento: Proporciona diferentes diseños de enfriamiento para condiciones de transporte de medios de alta temperatura.
二、Escenarios de aplicación:
1、Protección ambiental urbana, construcción, extinción de incendios, industria química, farmacéutica, impresión y teñido, cervecería, electricidad, electrochapado, fabricación de papel, enfriamiento de equipos, etcetera.
2、Equipado con una boquilla de brazo oscilante, adecuado para riego por aspersión en granjas, viveros, huertos, y jardines de té.
3、Compatible con cualquier modelo o especificación de prensas de filtro, lo que la convierte en una bomba de emparejamiento ideal.
| Modelo | TDP20DCI | TDP30DCI | TDP40DCI |
| Succión,diámetro del puerto de descarga(milímetro(en)) | 50(2”) | 80(3”) | 100(4”) |
| Cont.cabeza(m) | 26 | 25 | 31 |
| Tiempo de cebado (s/4m) | 70 | 120 | 180 |
| Altura máxima de succión (m) | 8 | 8 | 8 |
| Capacidad cont(M3/hr) | 36 | 50 | 96 |
| Modelo de motor | TD170F | TD178F | TD186F |
| Velocidad(Rpm) | 3600 | 3600 | 3600 |
| Tipo | Monocilíndrico,vertical,4-Motor diésel refrigerado por aire de carrera | ||
| Desplazamiento(Cc) | 211 | 296 | 406 |
| Diámetro&veces;carrera (milímetro) | 70&veces;55 | 78&veces;62 | 86&veces;70 |
| Sistema de arranque | Arranque por retroceso o eléctrico | Arranque por retroceso o eléctrico | Arranque por retroceso o eléctrico |
| Capacidad del tanque de combustible(L) | 2.5 | 3.5 | 5.5 |
| Arranque eléctrico | opcional | opcional | opcional |
| Dimensión(L&veces;W&veces;H)(milímetro) | 490&veces;405&veces;515 | 558&veces;405&veces;550 | 650&veces;480&veces;610 |
| Peso en seco(kg) | 35 | 52 | 69 |
| 20PIES | 180 | 140 | 99 |
Bombas,Generadores,Faro,Estación hidráulica-TENGDAO
















