Serie de unidades de bomba de aguas residuales con motor diésel Tengdao
La unidad de bomba de aguas residuales con motor diésel Tengdao es ligera, tiene gran capacidad de absorción de agua, alta tasa de flujo, y es fácil de mover rápidamente. Son asistentes capaces para operaciones de suministro de agua en exteriores.
Características del producto
Potencia excelente
El motor diésel refrigerado por aire Tengdao proporciona una salida de potencia continua y confiable.
Confiable y duradera
La bomba de aguas residuales adopta una estructura resistente de carcasa y tapa de bomba, que opera de manera segura y confiable, garantizando durabilidad.
Rápida y fácil de usar
El diseño integrado es compacto, y los usuarios solo necesitan conectar las tuberías de entrada y salida para una operación segura y conveniente.
Fácil de mantener
El cuerpo de la bomba autocebante de aleación de aluminio no requiere mantenimiento; Es fácil de conectar a una fuente de energía y conveniente para el autoservicio.
| Modelo | TDP20DW | TDP30DW | TDP40DW |
| Succión, diámetro del puerto de descarga[milímetro(en)] | 50(2”) | 80(3′) | 100(4”) |
| Cont.cabeza(m) | 26 | 28 | 31 |
| Tiempo de cebado(s/4m) | 70 | 120 | 180 |
| Altura máxima de succión(m) | 8 | 8 | 8 |
| Capacidad cont(m³/Hr) | 36 | 50 | 96 |
| Modelo de motor | TD170F | TD178F | TD186FA |
| Velocidad(Rpm) | 3600 | 3600 | 3600 |
| Consumo de combustible(g/kw.h) | 280 | 295 | 280 |
| Tipo de motor | Monocilíndrico,vertical,4-Motor diésel refrigerado por aire de carrera | Monocilíndrico,vertical,4-Motor diésel refrigerado por aire de carrera | Monocilíndrico,vertical,4-Motor diésel refrigerado por aire de carrera |
| Desplazamiento(Cc) | 211 | 296 | 418 |
| Diámetro*carrera(milímetro) | 70*55 | 78*62 | 86*72 |
| Sistema de arranque | Arranque por retroceso o eléctrico | Arranque por retroceso o eléctrico | Arranque por retroceso o eléctrico |
| Capacidad del tanque de combustible(L) | 2.5 | 3.5 | 5.5 |
| Dimensión(L&veces;W&veces;H)(milímetro) | 490x420x530 | 570x475x580 | 645x475x605 |
| Peso neto(kg) | 38 | 48 | 69 |
| 20PIES | 240 | 192 | 99 |
Bombas,Generadores,Faro,Estación hidráulica-TENGDAO















