Características del generador diesel:
Potente potencia
El motor diésel de la serie Tengdao refrigerado por aire proporciona un flujo constante de potencia fiable.
Alta tasa de conversión
Motor de cobre de alta densidad, aislamiento por encima de la Clase F, Salida estable, Alta eficiencia de conversión, Económico y de ahorro de energía.
Salida estable
Inductivo inteligente + ajuste capacitivo AVR, Voltaje estable, Pequeña distorsión de la forma de onda.
Panel digital
Pantalla digital de gran tamaño, División razonable del área funcional; voltaje, frecuencia, cronometraje, alarma de baja presión de aceite cuatro en uno, Fiable y duradero, Fácil de mantener.
Fácil de transportar
Diseño ligero, Estructura compacta, Fácil de mover y fácil de usar.
Detalle del producto
| Mode | TDG6500SE | TDG6500TE | ||
| Frecuencia(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Salida máxima(kW) | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 |
| Potencia nominal(kW) | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 |
| Voltaje de CA nominal(V) | 120,220,230,240,120/240,220/380,230/400,240/415 | 120,220,230,240,120/240,220/380,230/400,240/415 | ||
| Factor de potencia(cosφ) | 1 | 1 | ||
| Salida de CC(V/A) | 12/8.3 | 12/8.3 | ||
| Fase | Monofásico o trifásico | Monofásico o trifásico | ||
| Alternator tvpe | Auto-emocionado | Auto-emocionado | ||
| Sistema de arranque | Eléctrico | Eléctrico | ||
| Nivel sonoro(a 7m)(Db) | 80-85 | 68-72 | ||
| Fuel tank capacity(*L) | 12.5 | 16 | ||
| Trabajo continuo(Hr) | 6.5 | 8.5 | 7.8 | |
| Modelo de motor | TD186FA | TD186FA | ||
| Tipo de motor | Monocilíndrico,vertical,4-Motor diésel refrigerado por aire de carrera | Monocilíndrico,vertical,4-Motor diésel refrigerado por aire de carrera | ||
| Diámetro*carrera(milímetro) | 86×72 | 86×72 | ||
| Capacidad de desplazamiento(Cc) | 418 | 418 | ||
| Combustible | 0# or-10# light diesel oil | 0# or-10# light diesel oil | ||
| Volumen de aceite lubricante(L) | 1.65 | 1.65 | ||
| Sistema de combustión | Inyección directa | Inyección directa | ||
| Dimensión(L * W * H)(milímetro) | 740*500*60 | 940*560*760 | ||
| Peso bruto(kg) | 111 | 155 | ||
| 20PIES | 102 | 72 | ||
Bombas,Generadores,Faro,Estación hidráulica-TENGDAO













