| tipo de carro 3″ Bomba contra Incendios con Motor Diésel | |||
| Proyecto Modelo | TDP30-GP | ||
| Bomba | Diámetro de succión | milímetro | 803″) |
| Tipo de conexión de succión | Conexión rápida | ||
| Diámetro de descarga | milímetro | 803″) | |
| Tipo de conexión de descarga | Rosca interna acoplada | ||
| Máx. capacidad | m³/h | 60 | |
| Altura total de elevación | m | 90 | |
| Altura máxima de succión | m | 8 | |
| Presión | Mpa | 0.9 | |
| Método de desvío | Vacío | ||
| Tiempo de cebado | s/4m | 15s | |
| Motor | Modelo | TD192FE | |
| Tipo de motor | Monocilíndrico,4-carrera,refrigerado por aire,motor diésel | ||
| Diámetro x Carrera | 92*75 | ||
| Relación de compresión | 19:1 | ||
| Cilindrada cc. | Cc | 496 | |
| Máx. potencia de salida(3600Rpm) | KW | 12.2 | |
| Alimentación | Natural | ||
| Sistema de enfriamiento | Aire | ||
| Sistema de arranque | Arranque manual/eléctrico | ||
| RPM | Rpm | 3600 | |
| Capacidad de aceite | L | 1.65 | |
| Capacidad del tanque de combustible | L | 5.5 | |
| Consumo de combustible | g/kW.h | 271.1 | |
| Marca de lubricante | CD SAE10W-30,15W-40 | ||
| Tipo de combustible | 0#en verano-10# en invierno,Aceite diésel | ||
| Estándar características |
Conector de entrada | Sí | |
| Filtro | Sí | ||
| Anillo de sellado | Sí | ||
| Arranque eléctrico | Sí | ||
| Tamaño | Tamaño del embalaje(L×A×H) | milímetro | 620x530x580 |
| Peso neto/bruto | kg | 90/105 | |
| 20Cantidad FT | 79 | ||
| 40Cantidad FT | 96 | ||

Bombas,Generadores,Faro,Estación hidráulica-TENGDAO