TD40E Diesel water pump
| Modello | TD40E | ||
| WATER PUMP | Aspirazione,diametro della porta di scarico[millimetro(in)] | 100(4′) | |
| Testa continua(m) | 31 | ||
| Tempo di autoadescamento(s/4m) | 180 | ||
| Altezza di aspirazione massima(m) | 8 | ||
| Capacità continua(m³/hr) | 96 | ||
| ENGINE | Modello di motore | TD186FA | |
| Velocità(Rpm) | 3600 | ||
| Consumo di carburante(g/kw.h) | 285 | ||
| Digitare | Monocilindrico,verticale,4-Motore diesel raffreddato ad aria a corsa | ||
| Spostamento(Cc) | 418 | ||
| Alesaggio * corsa(millimetro) | 86*72 | ||
| Sistema di avviamento | Recoil and Electric | ||
| Capacità serbatoio carburante(L) | 5.5 | ||
| STANDARD FEATURES | Allarme olio | Sì | |
| Connettore di caduta,Collegamento di scarico | Sì | ||
| Filtro | Sì | ||
| Anello di tenuta | Sì | ||
| Cerchio | Sì | ||
| DIMENSIONI | Dimensione(L× W× H)(millimetro) | 645×475×605 | |
| Peso netto(Kg) | 69 | ||
| 20FT | 99 | ||
Pompe,Generatori,Faro,Stazione idraulica-TENGDAO










