Pompa ad acqua diesel ad alta elevazione Tengdao da 1,5 pollici a 3 pollici
La pompa ad acqua diesel ad alta elevazione è un tipo di apparecchio di pompaggio in grado di trasportare liquidi a posizioni più alte ed è ampiamente utilizzata in vari scenari che richiedono la consegna ad alta elevazione. Di seguito è riportata un'introduzione dettagliata alla pompa ad acqua diesel ad alta elevazione:
1、 È adatta per il soccorso antincendio, prevenzione degli incendi boschivi e soccorso in caso di calamità, antincendio forestale, e aree di estrazione petrolifera.
2、Adotta inoltre il metodo di avvio doppio (manuale ed elettrico) ed è applicabile in vari scenari che richiedono la consegna ad alta elevazione.
Caratteristiche della pompa ad acqua diesel ad alta elevazione:
1、Alta elevazione: Capace di consegnare liquidi in posizioni più alte.
2、Versatile: Adatta per molteplici scenari tra cui soccorso antincendio, prevenzione degli incendi boschivi, e controllo delle inondazioni di emergenza.
3、Durabilità: Realizzato con materiali di alta qualità e tecnologia avanzata per garantire un funzionamento stabile a lungo termine.
| Modello | TDP15DH | TDP20DH | TDP30DH |
| Aspirazione,diametro della porta di scarico(millimetro(in)) | 40(1.5”) | 50(2”) | 80(3”) |
| Testa continua(m) | 60 | 90 | 75 |
| Tempo di autoadescamento (s/4m) | 30 | 30 | 30 |
| Altezza di aspirazione massima (m) | 7 | 8 | 8 |
| Capacità continua(m3/ora) | 18 | 35 | 47 |
| Modello di motore | TD178F | TD186F | TD92FD |
| Velocità(Rpm) | 3600 | 3600 | 3600 |
| Digitare | Monocilindrico,verticale,4-Motore diesel raffreddato ad aria a corsa | ||
| Spostamento(Cc) | 296 | 418 | 498 |
| Alesaggio&tempi;Corsa (millimetro) | 78&tempi;62 | 86X72 | 92X75 |
| Sistema di avviamento | A strappo o Elettrica | A strappo o Elettrica | A strappo o Elettrica |
| Capacità serbatoio carburante(L) | 3.5 | 5.5 | 5.5 |
| Avviamento elettrico | opzionale | opzionale | opzionale |
| Dimensione(L&tempi;W&tempi;H)(millimetro) | 560&tempi;465&tempi;565 | 580&tempi;550&tempi;605 | 645&tempi;550&tempi;630 |
| Peso a secco(Kg) | 42 | 69 | 92 |
| 20FT | 136 | 105 | 90 |
Pompe,Generatori,Faro,Stazione idraulica-TENGDAO
















