Caratteristiche del generatore diesel:
Potenza potente
Il motore diesel serie raffreddato ad aria Tengdao fornisce un flusso costante di energia affidabile.
Alta efficienza di conversione
Motore in rame ad alta densità, Isolamento di classe superiore a F, Uscita stabile, Alta efficienza di conversione, Economico e a risparmio energetico.
Uscita stabile
Regolazione intelligente induttiva + AVR capacitivo, Tensione stabile, Bassa distorsione dell'onda.
Pannello digitale
Pannello digitale a grande schermo, Divisione ragionevole delle aree funzionali; Tensione, Frequenza, Temporizzazione, Allarme bassa pressione olio quattro in uno, Affidabile e durevole, Facile da mantenere.
Facile da trasportare
Design leggero, Struttura compatta, Facile da spostare e da usare.
Dettagli prodotto
| Mode | TDG6500SE | TDG6500TE | ||
| Frequenza(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Potenza massima in uscita(kW) | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 |
| Potenza nominale in uscita(kW) | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 |
| Tensione AC nominale(V) | 120,220,230,240,120/240,220/380,230/400,240/415 | 120,220,230,240,120/240,220/380,230/400,240/415 | ||
| Fattore di potenza(cosφ) | 1 | 1 | ||
| uscita DC(V/A) | 12/8.3 | 12/8.3 | ||
| Fase | Monofase o Trifase | Monofase o Trifase | ||
| Alternator tvpe | Auto-eccitato | Auto-eccitato | ||
| Sistema di avviamento | Elettrico | Elettrico | ||
| Livello di rumore(at 7m)(dB) | 80-85 | 68-72 | ||
| Fuel tank capacity(*L) | 12.5 | 16 | ||
| Continuous work(Hr) | 6.5 | 8.5 | 7.8 | |
| ENGINE Model | TD186FA | TD186FA | ||
| Tipo motore | Monocilindrico,verticale,4-Motore diesel raffreddato ad aria a corsa | Monocilindrico,verticale,4-Motore diesel raffreddato ad aria a corsa | ||
| Alesaggio * corsa(millimetro) | 86×72 | 86×72 | ||
| Displacement capacity(Cc) | 418 | 418 | ||
| Carburante | 0# or-10# light diesel oil | 0# or-10# light diesel oil | ||
| Volume olio lubrificante(L) | 1.65 | 1.65 | ||
| Sistema di combustione | Direct injection | Direct injection | ||
| Dimensione(L*W*H)(millimetro) | 740*500*60 | 940*560*760 | ||
| Peso lordo(Kg) | 111 | 155 | ||
| 20FT | 102 | 72 | ||
Pompe,Generatori,Faro,Stazione idraulica-TENGDAO













