Caratteristiche del generatore diesel:
Potenza potente
Il motore diesel serie raffreddato ad aria Tengdao fornisce un flusso costante di energia affidabile.
Alta efficienza di conversione
Motore in rame ad alta densità, Isolamento di classe superiore a F, Uscita stabile, Alta efficienza di conversione, Economico e a risparmio energetico.
Uscita stabile
Regolazione intelligente induttiva + AVR capacitivo, Tensione stabile, Bassa distorsione dell'onda.
Pannello digitale
Pannello digitale a grande schermo, Divisione ragionevole delle aree funzionali; Tensione, Frequenza, Temporizzazione, Allarme bassa pressione olio quattro in uno, Affidabile e durevole, Facile da mantenere.
Facile da trasportare
Design leggero, Struttura compatta, Facile da spostare e da usare.
Dettagli prodotto
| Modello | TDG3000SE | TDG3000TE | ||
| Frequenza(HZ) | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Potenza massima in uscita(KW) | 3 | 3.3 | 3 | 3.3 |
| Potenza nominale(KW) | 2.8 | 3 | 2.8 | 3 |
| Tensione AC nominale(V) | 110,220,230,240 | 110,220,230,240 | ||
| Fattore di potenza(cos¢) | 1 | 1 | ||
| Uscita DC(V) | 12V/8.3A | 12V/8.3A | ||
| Fase | Monofase | Monofase | ||
| Tipo di alternatore | Auto-eccitato,2-polo,alternatore monofase | Auto-eccitato,2-polo,alternatore monofase | ||
| Sistema di avviamento | A strappo o elettrico | A strappo o elettrico | ||
| Livello di rumore a 7m(dBa) | 80-85 | 70-75 | ||
| Capacità serbatoio carburante(L) | 12.5 | 16 | ||
| Lavoro continuo(Hr) | 9.7 | 9 | 13 | 11.8 |
| Modello motore | TD178F | TD178F | ||
| Tipo motore | Motore diesel monocilindrico,verticale,4-motore raffreddato ad aria a corsa singola | Motore diesel monocilindrico,verticale,4-motore raffreddato ad aria a corsa singola | ||
| Alesaggio&tempi;Corsa(millimetro) | 78&tempi;62 | 78&tempi;62 | ||
| Carburante | 0#o carburante leggero diesel #10 | 0#o carburante leggero diesel #10 | ||
| Volume olio lubrificante(L) | 1.1 | 1.1 | ||
| Sistema di combustione | Iniezione diretta | Iniezione diretta | ||
| Dimensione(L&tempi;W&tempi;H)(millimetro) | 700&tempi;480&tempi;570 | 700&tempi;480&tempi;570 | ||
| Peso netto(Kg) | 68 | 136 | ||
| 20FT | 130 | 20FT/72 40HQ/144 | ||
Pompe,Generatori,Faro,Stazione idraulica-TENGDAO














