Pompa per poltiglia idraulica
Modello prodotto: TDSP
Intervallo dei parametri: portata 65-900 m3/h, prevalenza 1-40 m (personalizzato secondo le esigenze del cliente)
Materiale: acciaio inossidabile
Caratteristiche del prodotto:
1. La pompa per poltiglia idraulica TDSP (pompa per acque reflue) è direttamente azionata dal sistema dell'unità idraulica, senza perdite.
2. La girante della pompa adotta un design a correnti parassite. La rotazione della girante fa muovere il liquido o la poltiglia di scorie nel corpo della pompa in cerchio, formando un cono sotto l'azione della forza centrifuga, in modo che ci sia meno contatto tra il liquido o la poltiglia di scorie e la girante, riducendo l'attrito. Ha una durata maggiore, alta affidabilità, e può estrarre grandi particelle solide.
3. Il corpo della pompa è leggero, con grande mobilità ed alta efficienza.
4. Accoppiamento rapido idraulico, collegare e usare immediatamente.

Tabella dei parametri:
| Mmodello | Portata (m³/h) |
Testa (m) |
Uscita diametro (millimetro) |
Pressione (bar) |
Idraulico fluire portata (Lpm) |
Solido diametro (millimetro) |
Peso (Kg) |
Grandezza (millimetro) |
| TDSP65 | 65-120 | 0-60 | DN65 | 280 | 40-50 | 58 | 64 | 350*540*640 |
| TDSP80 | 65-120 | 10-30 | DN80 | 145 | 20-30 | 58 | 21 | 400*300*428 |
| TDSP80/Un | 65-120 | 10-25 | DN80 | 155 | 20-30 | 58 | 21 | 370*210*430 |
| TDSP80/B | 65-120 | 10-30 | DN80 | 155 | 30-40 | 58 | 21 | 370*210*430 |
| TDSP80/C | 65-120 | 10-35 | DN80 | 155 | 40-50 | 58 | 21 | 370*210*430 |
| TDSP100/Un | 120-230 | 10-20 | DN100 | 155 | 30-40 | 65 | 29 | 400*270*480 |
| TDSP100/B | 120-230 | 10-30 | DN100 | 155 | 40-50 | 65 | 29 | 400*270*480 |
| TDSP100/C | 120-230 | 10-35 | DN100 | 155 | 50-60 | 65 | 29 | 400*270*480 |
| TDSP100/D | 120-230 | 10-40 | DN100 | 155 | 60-80 | 80 | 29 | 400*270*480 |
| TDSP150-1 | 280-310 | 15-25 | DN150 | 155-172 | 50-60 | 85 | 40 | 450*380*420 |
| TDSP150-2 | 280-310 | 00-12 | DN150 | 140-190 | 80-120 | 85 | 80 | 504*433*660 |
| TDSP200-1 | 350-450 | 00-12 | DN200 | 140-190 | 80-120 | 85 | 60 | 480*380*450 |
| TDSP200-2 | 350-450 | 00-12 | DN200 | 140-190 | 80-120 | 85 | 100 | 534*433*705 |
| TDSP250-1 | 100-900 | 1-30 | DN250 | 270-300 | 160-180 | 90 | 147 | 566*458*795 |
| TDSP250-2 | 100-900 | 1-30 | DN250 | 270-300 | 160-180 | 90 | 168 | 566*458*795 |
Pompe,Generatori,Faro,Stazione idraulica-TENGDAO














