Tengdao 2-inch to 4-inch Diesel Engine Cast Iron Water Pump
一、Product Features and Advantages:
1、Materiale: Cast iron pump body, compact and lightweight, strong mobility, easy to use, and safe for transportation.
2、Powerful Performance: The diesel engine assembly has high crankshaft rigidity and efficient torque transmission.
3、Convenient Operation: Equipped with remote transmission instruments and meters, easy to install, use, and maintain.
4、Good Self-priming Ability: Multiple improvements in self-priming performance, addressing external factors that affect self-priming capability.
5、Cooling Design: Provides different cooling designs for high-temperature media transportation conditions.
二、Scenari di Applicazione:
1、Urban environmental protection, construction, lotta antincendio, chemical industry, pharmaceuticals, printing and dyeing, brewing, elettricità, electroplating, papermaking, equipment cooling, and so on.
2、Equipped with a swing arm nozzle, suitable for spray irrigation in farms, nurseries, orchards, and tea gardens.
3、Compatible with any model or specification of filter presses, making it an ideal matching pump.
| Modello | TDP20DCI | TDP30DCI | TDP40DCI |
| Aspirazione,diametro della porta di scarico(millimetro(in)) | 50(2”) | 80(3”) | 100(4”) |
| Testa continua(m) | 26 | 25 | 31 |
| Tempo di autoadescamento (s/4m) | 70 | 120 | 180 |
| Altezza di aspirazione massima (m) | 8 | 8 | 8 |
| Capacità continua(m3/hr) | 36 | 50 | 96 |
| Modello di motore | TD170F | TD178F | TD186F |
| Velocità(Rpm) | 3600 | 3600 | 3600 |
| Digitare | Monocilindrico,verticale,4-Motore diesel raffreddato ad aria a corsa | ||
| Spostamento(Cc) | 211 | 296 | 406 |
| Alesaggio&tempi;Corsa (millimetro) | 70&tempi;55 | 78&tempi;62 | 86&tempi;70 |
| Sistema di avviamento | Recoil or Electric | Recoil or Electric | Recoil or Electric |
| Capacità serbatoio carburante(L) | 2.5 | 3.5 | 5.5 |
| Avviamento elettrico | optional | optional | optional |
| Dimensione(L&tempi;W&tempi;H)(millimetro) | 490&tempi;405&tempi;515 | 558&tempi;405&tempi;550 | 650&tempi;480&tempi;610 |
| Dry weight(Kg) | 35 | 52 | 69 |
| 20FT | 180 | 140 | 99 |
Pompe,Generatori,Faro,Stazione idraulica-TENGDAO















