전화: +86-13916665733 E-mail (이메일): tengdaopower@gmail.com

접촉 |

내구성 있는 TDXS 시리즈 이중 흡입 펌프 - 가혹한 광산 조건을 위해 설계됨 - 펌프,발전기,등대,유압 스테이션 - TENGDAO

디젤 엔진 워터 펌프/

내구성 있는 TDXS 시리즈 이중 흡입 펌프 – 가혹한 광산 조건을 위해 설계됨

TDXS 시리즈 디젤 엔진 광산용 내마모 이중 흡입 오픈 펌프
유량: 180~2500m³/h
수두: 11~250m
적용 환경: 산업용 광산 지역, 석탄, 전기
사용 가능한 엔진 브랜드: 커 민 스, 퍼 킨 스, 도이츠, 볼보, 시차이, 웨이차이(威洋)
장치 유형: 지레 장착, 이동형, 플로팅

  • 제품 세부 정보
  • TDXS125
  • TDXS150
  • TDXS200
  • TXS250
  • TDXS300
TDXS 시리즈 디젤 엔진 광산용 내마모 이중 흡입 중간 오픈 펌프: 개요
현대 산업 환경에서, 광산 및 기타 중장비용 응용 분야에서 효율적이고 신뢰할 수 있는 펌핑 솔루션에 대한 수요가 매우 중요하다. 사용 가능한 다양한 옵션 중, TDXS 시리즈 디젤 엔진 광산용 내마모 이중 흡입 중간 오픈 펌프는 견고한 설계와 작동 신뢰성으로 돋보인다. 이 글에서는 TDXS 시리즈 펌프의 사양, 기능, 및 응용 분야를 다루며, 광산 산업에서의 중요성을 강조한다.
제품 사양
TDXS 시리즈 펌프는 까다로운 조건에서 효율적으로 작동하도록 설계되었으며, 이를 통해 다양한 산업용 광산 응용 분야에 이상적인 선택이 됩니다. 아래는 주요 기술 매개변수입니다:
– **유량**: 범위 180 받는 사람 2500 m³/시간
– **헤드**: 사이 11 받는 사람 250 m
– **엔진 속도**: 작동 속도 1500 받는 사람 1800 분당 회전수, 지속적이고 연속적인 작동을 보장합니다
– **매체 온도**: 80°C를 초과하지 않는 온도의 매체 운반 가능
– **적용 환경**: 산업용 광산 지역에서 사용하도록 설계됨, 석탄 광산, 발전소 시설, 및 도시 배수 시스템
– **호환 가능한 엔진 브랜드**: Cummins와 같은 잘 알려진 브랜드 포함, 퍼 킨 스, 도이츠, 볼보, 시차이, and Weichai
– **설치 유형**: 스키드 장착형 사용 가능, 이동형, 및 플로팅 구성 가능
#### 제품 소개
TDXS 시리즈 디젤 엔진 펌프는 pH 값이 낮은 부식성 매체 운반에 특별히 적합하며, 6, 입자가 포함된 유체도 포함됩니다. This pump’s design incorporates advanced materials that enhance its wear resistance and cavitation resistance, ensuring a longer service life. The pump’s high suction capability and efficiency contribute to significant flow rates, even at low lift conditions, making it a versatile solution for diverse operational needs.
The coupling system of the diesel pump utilizes an internally flexible segmented vibration-dampening coupling, which not only enhances transmission efficiency but also reduces alignment requirements. 더욱이, the integrated instrument system features waterproof capabilities, low water protection, 베어링 온도 모니터링, and cavitation protection, ensuring stable and reliable operation without the necessity for complex maneuvers.
주요기능
1. **Wide Flow Range**: 펌프는 저양정에서 정격 유량의 두 배를 초과하는 유량을 전달할 수 있습니다, 다양한 운영 시나리오에서의 유연성 제공.
2. **양방향 흡입**: 설계는 축 방향 힘을 최소화합니다, 이에 따라 듀얼 임펠러의 공유 중간 구조 덕분에 운영 진동이 줄고 유지보수 비용이 낮아집니다.
3. **높은 흡입 능력**: 펌프는 뛰어난 흡입 성능을 위해 설계되었습니다, 다양한 광산 환경에 적합합니다.
4. **선택적 워터 링 시스템**: 이 304 스테인리스 스틸 워터 링 진공 보조 시스템은 회로가 적고, 부동액 윤활, 안정적인 작동, 막힘 방지.
5. **빠른 물 추출**: 워터 링 진공 펌프는 물 추출을 수행할 수 있으며 60 초, 낮은 전력 소모와 압력 감지를 위한 이중 모드 자동 정지를 제공합니다.
6. **편리한 설계**: 반캐노피 설계에는 이동이 용이하도록 충돌 방지 장벽이 포함되어 있으며, 비 보호, 그리고 향상된 환기.
응용 프로그램
TDXS 시리즈 펌프는 주로 다음 분야에서 사용됩니다:
– **광업 산업**: 석탄 및 비석탄 광산 모두에서 효과적인 배수 및 슬러리 운송에 필수적입니다.
– **산업 시설**: 공장 및 발전소 내 상하수도 시스템에 적합합니다.
– **도시 인프라**: 지자체 상수도 관리 및 배수 시스템에서 중요한 역할을 합니다.
결론
TDXS 시리즈 디젤 엔진 광산 내마모성 양흡입 중간개방형 펌프는 신뢰할 수 있고 효율적인 유체 운송 솔루션이 필요한 산업에 중요한 자산입니다. 견고한 설계, 첨단 엔지니어링 기능과 결합되어, 광업 및 산업 응용에서 요구되는 운영상의 도전을 충족하도록 보장합니다. 부식성 매체 처리 능력, 높은 유량, 탁월한 흡입 능력, TDXS 시리즈 펌프는 다양한 분야에서 생산성과 운영 효율성을 향상시킬 준비가 되어 있습니다., 시장 내 주요 선택지로서의 입지를 굳히고 있습니다..
용량 머리 속도 샤프트 출력 모터 출력 에프 (엔피쉬),
(m³/시간) (리터/초) (m) (분 R /) (kw) (kw) (%) (m)
125-365 J 180 50 52 1450 33.5 75 76 2
313.2 87 46 46.7 84 2.1
432 120 38 60.4 74 3.7
JA 169.2 47 43.5 27 45 74 2.1
288 100 39 36.8 83 2.4
367.2 102 34 43.5 78 3
JB 162 45 35 20.8 37 74 2.1
259.2 72 30.5 26.2 82 2.2
324 90 27.3 31.6 76 4
JC 180 50 26 17.2 30 74 2.3
234 65 24 19.1 80 2.5
280.8 78 20.2 20.8 74 3
125-500 180 50 84.5 1450 55.9 110 74 1.6
324 90 77 82.8 82 2.5
396 110 70 96.7 78 4
A 180 50 73 48.3 90 74 1.6
280.8 78 67 64 80 2.1
324 90 63 71.2 78 3.2
B 180 50 61.5 40.7 75 74 1.6
244.8 68 57 48.7 78 1.8
309.6 86 52 59.2 74 3.2
C 187.2 52 50.5 34.7 45 74 1.7
216 60 48 37.1 76 1.8
266.4 74 42 42.3 72 2.6
용량 머리 속도 샤프트 출력 모터 출력 에프 (엔피쉬),
(m³/시간) (리터/초) (m) (분 R /) (kw) (kw) (%) (m)
150-290 259.2 72 26.4 1450 24.5 37 76 2
435.6 121 21 28.9 86 2.5
576 160 16 32.1 78 3.5
A 252 70 23 21 30 75 2.5
417.6 116 18 24 85 2.5
540 150 12.4 23.9 76 3.8
B 270 75 18.3 17.9 22 75 2.4
378 105 15 18.8 82 2.5
486 135 11 19.1 76 3.4
C 270 75 14 13.7 18.5 75 2.5
338.4 94 11.7 14 77 2.6
432 120 8 13 72 3
150-360 252 70 44 1450 39.7 75 76 2.1
450 125 38 54.7 85 2.5
576 160 30 58.8 80 4
A 252 70 37 33.4 55 76 2.3
396 110 31 40.2 83 2.4
540 150 24 46.4 76 4.1
B 252 70 30.5 27.5 37 76 2.4
378 105 25 32.1 80 2.6
486 135 18 31.3 76 3.4
C 252 70 24 21.6 30 76 2.6
338.4 94 20 23.6 78 3
432 120 14 21.6 76
150-450 288 80 74 1450 80.6 132 72 2.5
514.8 143 66 112.8 82 3.5
612 170 60 126.5 79 4.4
A 270 75 62.5 63.8 110 72 2.5
468 130 55 86.5 81 3.5
594 165 45 97 75 5.5
B 259.2 72 51 50 75 72 2.7
417.6 116 45 63.9 80 3
540 150 34 69.4 72 6.8
C 252 70 41 39 55 72 2.7
374.4 104 35 45.7 78 3.6
468 130 28 49.5 72 5
150-605 306 85 117 1450 139.2 250 70 3
583 162 105 205.8 81 3.8
720 200 96 241.3 78 5.8
A 306 85 102 121.4 200 70 3
540 150 90 165.4 80 3.7
648 180 80 185.7 76 5.2
B 295.2 82 87 99.9 160 70 3
493.6 135 77 130.6 78 3.4
576 160 70 144.4 76 4.2
C 288 80 70 78.4 132 70 3
432 120 64 99 76 3.1
540 150 55 115.5 70 4
용량 머리 속도 샤프트 동력 원동력 에프 (엔피쉬),
(m³/시간) (리터/초) (m) (분 R /) (kw) (kw) (%) (m)
200-320 432 120 36 1450 54.3 75 78 3.1
705.6 196 28 61.8 87 3.5
936 260 20 65.3 78 5.8
A 432 120 32 48.2 75 78 3.1
648 180 25.5 52.3 86 3.6
864 240 17 51.9 77 5.6
B 432 120 26 39.7 55 77 3.2
594 165 21.3 41 84 3.3
720 200 17 41.6 80 4.2
C 360 100 23 31.3 37 72 3.5
540 150 17.5 32.9 78 3.6
720 200 10 25.1 78 4.5
200-420 432 120 60 1450 90.4 132 78 3.2
712.8 198 52 117.3 86 3.8
961.2 267 40 130.8 80 7
A 414 115 50 72.2 110 78 3.5
640.8 178 42.5 88.2 84 3.8
864 240 32 95.3 79 6
B 360 100 43 55.4 90 76 3.7
594 165 35 69 82 3.8
792 220 25 70 77 4.8
C 360 100 34 43.8 75 76 3.9
525.6 146 28 50 80 3.9
684 190 20 47.7 78 4.3
200-520 489.6 136 103 1450 180.7 280 76 2.5
820.8 228 94 250.1 84 3.5
1008 280 81 274.5 81 6.1
A 468 130 86 144.2 250 76 2.5
792 220 75 194.8 83 4
900 250 70 211.8 81 6.2
B 468 130 70 120.5 185 74 2.5
720 200 62 150 81 2.8
828 230 57 160.6 80 3.2
C 432 120 55 88.6 132 73 2.5
648 180 47.5 106.1 79 3.4
756 210 42.5 113.6 77 6.5
200-670 432 120 163 1450 273.9 450 70 2.5
792 220 150 399.4 81 2.8
864 240 145 426.4 80 3.2
A 421.2 117 140 229.4 355 70 2.6
702 195 128 305.8 80 2.8
828 230 120 351.4 77 4
B 403.2 112 120 188.2 315 70 2.7
669.6 186 107 253.3 77 2.7
792 220 100 287.5 75 3.2
C 396 110 100 156.2 250 69 2.6
630 175 90 205.8 75 2.6
764.9 210 80 222.5 74 3.2
용량 머리 속도 샤프트 동력 원동력 에프 (엔피쉬)
(m³/시간) (I/s) (m) (분 R /) (kw) (kw) (%) (m)
250-370 720 200 46 1450 112.7 160 80 4.1
1062 295 39 128.1 88 4.3
1368 380 30.5 142 80 6
A 648 180 41 95.2 132 76 4.2
1008 280 33.5 106.9 86 4.7
1296 360 24.5 113.7 76 6.2
B 648 180 34 80 110 75 4.3
936 260 27 82.9 83 4.6
1152 320 20.5 84.6 76 5.7
C 576 160 27.5 58.2 75 74 4.5
864 240 20 60.7 77.5 4.7
1008 280 16 59.3 74 5.2
250-480 720 200 77 1450 188.7 280 80 3.8
1206 335 63 235.1 88 4
1584 440 52 273.5 82 7.6
A 666 185 63 148.4 220 77 3.8
1080 300 52 177.8 86 4
1440 400 40 196.1 80 5.6
B 576 160 53 110.8 200 75 3.9
1008 280 42 137.3 84 3.9
1296 360 33 153.3 76 4.7
C 576 160 43 91.1 160 74 4
936 260 34 107 81 4
1152 320 26 108.8 75 4.5
250-600 828 230 130 1450 366.4 560 80 2.8
1224 340 117 464.2 84 3.8
1656 460 96 541.1 80 7.1
A 720 200 113 291.5 450 76 2.8
1152 320.6 100 376.4 83.5 3.8
1512 420 80 427.8 77 8.3
B 648 180 97 231.3 355 74 2.8
1080 300 83 294.1 83 3.5
1260 350.3 75 314.1 82 5.3
C 648 180 80 185.7 250 76 2.8
1008 280 67 224.2 82 3.4
1224 340 58 241.6 80 5.3
250-800 1036.8 288 228 1450 836 1120 77 4.25
1296 360 216 918.4 83 4.5
1555.2 432 205 1058.8 82 5
A 967.6 268.8 205.6 677.2 900 80 4.2
1209.6 336 197.2 787.3 82.5 4.5
1451.5 403.2 182 888.1 81 5
B 898.5 249.6 184.6 571.8 800 79 4.2
1123.2 312 179 667.7 82 4.5
1347.8 374.4 165 747.7 81 5
용량 머리 속도 샤프트 출력 원동력 에프 (엔피쉬)
(m³/시간) (리터/초) (m) (분 R /) (kw) (kw) (%) (m)
300-300 720 200 31 1450 82.1 110 74 4.2
1126.8 313 23 81.6 86.5 4.6
1352 380 17 76.3 82 6.2
A 684 190 25 62.9 90 74 4.5
1044 290 19 64.3 84 4.8
1296 360 12 54.3 78 6
B 720 200 20.5 54.3 75 74 4.8
972 270 16 51.6 82 5.1
1152 320 11 44.2 78 5.8
300-435 1080 300 64 1450 241.3 315 78 4.5
1710 475 52.5 274.7 89 5.2
2070 575 45 294.9 86 6.5
A 1080 300 55 207.3 280 78 4.7
1620 450 45 229.5 86.5 5.3
2160 600 30 232.1 76 8.5
B 1080 300 44 165.9 200 78 4.9
1476 410 37 179.1 83 4.9
1836 510 28 179.4 78 7.3
C 1080 300 38 147 160 76 5.2
1350 375 27.5 128.7 78.5 6.6
1620 450 25 141.4 78 7.2
300-560 1080 300 107 1450 393.3 630 80 3.9
1692 470 97.5 516.4 87 4.7
2340 650 77 591.2 83 6.5
A 900 250 90 294.1 450 75 4.3
1620 450 77 399.6 85 5.2
2160 600 61.5 446.6 81 6.8
B 900 250 74 241.8 355 75 4.6
1548 430 62 307.4 85 5.3
1888.4 524 53 332 82 7.1
C 972 270 60 211.7 280 75 5
1512 420 50 246.5 83.5 5.7
1980 550 37 266 75 9.3
300-700 900 250 182 1450 594.7 1120 75 3.9
1836 510 167 970.9 86 4.5
2052 570 158 1037.7 85 4.8
A 936 260 164 557.4 900 75 4
1728 480 141 780.6 85 4.3
1980 550 135 877 83 10
B 900 250 132 425.6 630 76 4
1620 450 116 609.2 84 4.4
1180 500 106 626 83 6.7
C 900 250 108 352.9 560 75 4
1512 420 95 471.3 83 4.3
1872 520 82 522.5 80 8.2

이전:

다음:

답을 남겨주세요

전화 +86-13916665733

왓츠앱 QR 코드 왓츠앱

링크드인 링크드인

위챗 QR 코드 위챗

큐큐(QQ) 58562282

E-mail (이메일) tengdaopower@gmail.com



맨 위로 이동 맨 위로 이동

메시지를 남기세요