Introdução do produto
Use a câmara de combustão de injeção directa ,arranque fácil, baixo consumo de combustível, melhor economia
Estrutura compacta, peso leve, instalação mais fácil.
Potência elevada, pouca vibração, boa regulação de velocidade.
A peça sobressalente chave é a mesma das peças de motores de veículos de alta velocidade, faça com que o motor diesel tenha boa fiabilidade.
Parâmetro principal
| Modelo | Diâmetro * Curso | Deslocamento (L) | Tipo de cilindro | Aspiração | Potência de reserva (KW) | Velocidade (R/MIN) | Rácio de consumo de combustível(g/kw.h) | Torque máximo (potência nominal)KW | Velocidade (R/MIN) |
| 380Q | 80*90 | 1.36 | molhado | admissão natural | 20 | 3000 | ≦248 | 71 | 2100 |
| 385Q | 85*90 | 1.53 | seco | 23 | 3000 | 82 | 2100 | ||
| 480Q | 80*90 | 1.81 | 29 | 3000 | ≦240 | 103 | 2100 | ||
| N485QA | 85*95 | 2.16 | molhado | 34.5 | 3000 | 123 | 2100 | ||
| 490Q | 90*105 | 2.67 | 42 | 3000 | ≦235 | 150 | 2100 | ||
| 495Q | 95*105 | 2.98 | seco | 48 | 3000 | 171 | 2100 | ||
| 4102QA | 102*118 | 3.86 | 63 | 3000 | ≦232 | 224 | 2100 | ||
| 4108QA | 108*118 | 4.32 | 70~76 | 3000 | 270 | 2100 | |||
| 4105ZQ | 105*118 | 4.09 | Turboalimentado | 90 | 2920 | ≦230 | 330 | 2200 | |
| 4112 | 112*135 | 5.32 | molhado | Admissão natural | 65 | 2200 | ≦233 | 316 | 1500 |
| 4115 | 115*135 | 5.61 | Admissão natural | 73.5 | 2200 | ≦233 | 357 | 1500 | |
| 4112Z | 112*135 | 5.32 | Turboalimentado | turboalimentado | 2200 | ≦221 | 501 | 1500 | |
| 4112ZL | Turboalimentado e intercooler | turboalimentado e intercooler | 125 | 2200 | 608 | 1500 | |||
| 6112Z | 7.98 | Turboalimentado | 145 | 2200 | ≦222 | 705 | 1500 | ||
| 6112ZL | Turboalimentado e intercooler | 190 | 2200 | ≦212 | 924 | 1500 |
Bombas,Geradores,Farol,Estação hidráulica-TENGDAO













