Bomba Hidráulica de Fluxo Axial
Modelo do produto: TDQWP
Intervalo de parâmetros: caudal 500-3600m3/h, elevação 10-16m (personalizado de acordo com os requisitos do cliente)
Material: em aço inoxidável
Características do produto:
1. A bomba axial baixa HDQWP HVDRÁULIC (bomba submersível) é diretamente conduzida pelo sistema central elétrica hdraulic, sem risco de fugas.
2. A bomba foi projetada segundo o princípio da bomba de fluxo axial. Pequeno volume, grande caudal, alta taxa de passagem de impurezas.
3. O corpo da bomba é leve, com forte mobilidade e alta eficiência.
4. Conector hidráulico rápido, ligar e usar.

Tabela de parâmetros:
| Mmodelo | Saída diâmetro (milímetro) |
Fluxo Taxa (m²/h) |
Elevação/Sustentação (m) |
Max.Head (m) |
Potência (CV) |
Prensaure (bar) |
Hidráulico caudal (LPM) |
Peso (Kg) |
Dimensão L*W*H(milímetro) |
| TDQWP200/H | DN200/8 polegadas | 0-380 | 14 | 16.5 | 35 | 172 | 60-80 | 27 | 210*280*520 |
| TDQWP200/B | DN200/8 polegadas | 0-500 | 10 | 11.5 | 35 | 172 | 60-80 | 18 | 210*280*520 |
| TDQWP200/Z | DN200/8 polegadas | 0-600 | 10 | 12.7 | 35 | 172 | 60-80 | 59 | 350*340*740 |
| TDQWP200/C | DN200/8 polegadas | 0-600 | 12 | 14.5 | 56 | 172 | 60-80 | 59 | 350*340*740 |
| TDQWP250 | DN250/10 polegadas | 0-800 | 10 | 11.2 | 56 | 172 | 60-80 | 59 | 350*340*740 |
| TDQWP250/C | DN250/10 polegadas | 0-900 | 25 | 30 | 150-180 | 300 | 160-180 | ≤150 | // |
| TDQWP300H-1 | DN300/12 polegadas | 1000-1200 | 8 | 11.5 | 80-90 | 230 | 160-180 | 49 | 350*330*700 |
| TDQWP300H-2 | DN30012 polegadas | 1000-1200 | 8 | 11.5 | 80-90 | 300 | 160-180 | 61 | 350*330*700 |
| TDQWP300G | DN300/12 polegadas | 1200-1500 | 8 | 11.5 | 80-90 | 190 | 160-180 | 49 | 350*330*660 |
| TDQWP300D | DN300/12 polegadas | 1500-1800 | 8 | 11 | 80-90 | 190 | 180-200 | 49 | 350*330*660 |
| TDQWP400 | DN400/16 polegadas | 2160 | 6 | 93 | 120-130 | / | / | / | Material:Alumínio liga/fundido aço/aço ligado |
| TDQWP500 | DN500/20 polegadas | 3600 | 7 | 82 | 180-200 | / | / | / | |
| TDQWP800 | DN800/32 polegadas | 7200 | 5 | 6.7 | 300-320 | / | / | / | |
| TDQWP1000 | DN1000/40 polegadas | 12600 | 6 | 63 | 550-570 | / | / | / |
Bombas,Geradores,Farol,Estação hidráulica-TENGDAO














