Bomba de polpa hidráulica
Modelo do produto: TDSP
Intervalo de parâmetros: vazão 65-900m3/h, altura 1-40m (personalizado de acordo com os requisitos do cliente)
Material: em aço inoxidável
Características do produto:
1. A bomba de polpa hidráulica TDSP (bomba de esgoto) é acionada diretamente pelo sistema de unidade de potência hidráulica, sem vazamentos.
2. O rotor da bomba adota um projeto de corrente de vórtice. A rotação do rotor faz com que o líquido ou polpa de escória no corpo da bomba se mova em círculo, formando um cone sob a ação da força centrífuga, de modo que haja menos contacto entre o líquido ou polpa de escória e o rotor, reduzindo o atrito. Tem vida útil mais longa, alta fiabilidade, e pode bombear grandes partículas sólidas.
3. O corpo da bomba é leve, com forte mobilidade e alta eficiência.
4. Acoplamento rápido hidráulico, conectar e usar imediatamente.

Tabela de parâmetros:
| Mmodelo | Caudal (m³/h) |
Cabeça (m) |
Saída diâmetro (milímetro) |
Pressão (bar) |
Hidráulico caudal taxa (LPM) |
Sólido diâmetro (milímetro) |
Peso (Kg) |
Tamanho (milímetro) |
| TDSP65 | 65-120 | 0-60 | DN65 | 280 | 40-50 | 58 | 64 | 350*540*640 |
| TDSP80 | 65-120 | 10-30 | DN80 | 145 | 20-30 | 58 | 21 | 400*300*428 |
| TDSP80/Um | 65-120 | 10-25 | DN80 | 155 | 20-30 | 58 | 21 | 370*210*430 |
| TDSP80/B | 65-120 | 10-30 | DN80 | 155 | 30-40 | 58 | 21 | 370*210*430 |
| TDSP80/C | 65-120 | 10-35 | DN80 | 155 | 40-50 | 58 | 21 | 370*210*430 |
| TDSP100/Um | 120-230 | 10-20 | DN100 | 155 | 30-40 | 65 | 29 | 400*270*480 |
| TDSP100/B | 120-230 | 10-30 | DN100 | 155 | 40-50 | 65 | 29 | 400*270*480 |
| TDSP100/C | 120-230 | 10-35 | DN100 | 155 | 50-60 | 65 | 29 | 400*270*480 |
| TDSP100/D | 120-230 | 10-40 | DN100 | 155 | 60-80 | 80 | 29 | 400*270*480 |
| TDSP150-1 | 280-310 | 15-25 | DN150 | 155-172 | 50-60 | 85 | 40 | 450*380*420 |
| TDSP150-2 | 280-310 | 00-12 | DN150 | 140-190 | 80-120 | 85 | 80 | 504*433*660 |
| TDSP200-1 | 350-450 | 00-12 | DN200 | 140-190 | 80-120 | 85 | 60 | 480*380*450 |
| TDSP200-2 | 350-450 | 00-12 | DN200 | 140-190 | 80-120 | 85 | 100 | 534*433*705 |
| TDSP250-1 | 100-900 | 1-30 | DN250 | 270-300 | 160-180 | 90 | 147 | 566*458*795 |
| TDSP250-2 | 100-900 | 1-30 | DN250 | 270-300 | 160-180 | 90 | 168 | 566*458*795 |
Bombas,Geradores,Farol,Estação hidráulica-TENGDAO













