Introducere produs
Folosește camera de ardere cu injecție directă ,pornire ușoară, consum redus de combustibil, economii mai bune
Structură compactă, greutate redusă, instalare mai ușoară.
Putere mare, puțină vibrație, bun control al vitezei.
Piesa de schimb principală este aceeași ca a pieselor de motoare pentru autovehicule de mare viteză, face ca motorul diesel să fie de încredere.
parametru principal
| Model | Cursă * Diametru | Deplasament (L) | Tip cilindru | Aspirare | Putere de rezervă (KW) | Viteză (R/MIN) | Raport de consum de combustibil(g/kw.h) | Cuplu maxim (putere nominală)KW | Viteză (R/MIN) |
| 380Q | 80*90 | 1.36 | umed | admisie naturală | 20 | 3000 | ≦248 | 71 | 2100 |
| 385Q | 85*90 | 1.53 | uscat | 23 | 3000 | 82 | 2100 | ||
| 480Q | 80*90 | 1.81 | 29 | 3000 | ≦240 | 103 | 2100 | ||
| N485QA | 85*95 | 2.16 | umed | 34.5 | 3000 | 123 | 2100 | ||
| 490Q | 90*105 | 2.67 | 42 | 3000 | ≦235 | 150 | 2100 | ||
| 495Q | 95*105 | 2.98 | uscat | 48 | 3000 | 171 | 2100 | ||
| 4102QA | 102*118 | 3.86 | 63 | 3000 | ≦232 | 224 | 2100 | ||
| 4108QA | 108*118 | 4.32 | 70~76 | 3000 | 270 | 2100 | |||
| 4105ZQ | 105*118 | 4.09 | Supraalimentat | 90 | 2920 | ≦230 | 330 | 2200 | |
| 4112 | 112*135 | 5.32 | umed | Admisie naturală | 65 | 2200 | ≦233 | 316 | 1500 |
| 4115 | 115*135 | 5.61 | Admisie naturală | 73.5 | 2200 | ≦233 | 357 | 1500 | |
| 4112Z | 112*135 | 5.32 | Supraalimentat | turbo | 2200 | ≦221 | 501 | 1500 | |
| 4112ZL | Supraalimentat și intercooler | supraalimentat și intercooler | 125 | 2200 | 608 | 1500 | |||
| 6112Z | 7.98 | Supraalimentat | 145 | 2200 | ≦222 | 705 | 1500 | ||
| 6112ZL | Supraalimentat și intercooler | 190 | 2200 | ≦212 | 924 | 1500 |
Pompe,Generatoare,Far,Stație hidraulică-TENGDAO













